Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2964
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2964 | 0.016663 | 1.044090 | 86,397.2 | 9.8974 |
| 2 January 2964 | 0.016663 | 1.043491 | 86,341.8 | 9.8930 |
| 3 January 2964 | 0.016663 | 1.042031 | 86,390.6 | 9.8968 |
| 4 January 2964 | 0.016663 | 1.040745 | 86,346.9 | 9.9241 |
| 5 January 2964 | 0.016663 | 1.041377 | 86,296.2 | 9.9133 |
| 6 January 2964 | 0.016664 | 1.038296 | 86,142.5 | 9.9415 |
| 7 January 2964 | 0.016664 | 1.037286 | 86,043.5 | 9.9437 |
| 8 January 2964 | 0.016664 | 1.037671 | 85,963.8 | 9.9391 |
| 9 January 2964 | 0.016664 | 1.037013 | 85,852.1 | 9.9491 |
| 10 January 2964 | 0.016664 | 1.035184 | 85,649.7 | 9.9522 |
| 11 January 2964 | 0.016665 | 1.037101 | 85,771.3 | 9.9708 |
| 12 January 2964 | 0.016664 | 1.036133 | 85,643.1 | 9.9618 |
| 13 January 2964 | 0.016665 | 1.038076 | 85,603.9 | 9.9559 |
| 14 January 2964 | 0.016665 | 1.040029 | 85,602.7 | 9.9321 |
| 15 January 2964 | 0.016664 | 1.041208 | 85,742.3 | 9.9279 |
| 16 January 2964 | 0.016664 | 1.041339 | 85,806.4 | 9.9297 |
| 17 January 2964 | 0.016664 | 1.043165 | 85,745.3 | 9.9004 |
| 18 January 2964 | 0.016664 | 1.044303 | 85,718.0 | 9.9041 |
| 19 January 2964 | 0.016664 | 1.045346 | 85,815.0 | 9.8832 |
| 20 January 2964 | 0.016664 | 1.046201 | 85,889.6 | 9.8676 |
| 21 January 2964 | 0.016664 | 1.046320 | 85,785.1 | 9.8806 |
| 22 January 2964 | 0.016664 | 1.045919 | 85,954.7 | 9.8540 |
| 23 January 2964 | 0.016664 | 1.044018 | 85,934.3 | 9.8660 |
| 24 January 2964 | 0.016664 | 1.045370 | 86,055.9 | 9.8581 |
| 25 January 2964 | 0.016664 | 1.043176 | 85,975.0 | 9.8732 |
| 26 January 2964 | 0.016664 | 1.043090 | 86,165.7 | 9.8575 |
| 27 January 2964 | 0.016664 | 1.041139 | 86,186.7 | 9.8734 |
| 28 January 2964 | 0.016664 | 1.041497 | 86,053.1 | 9.8757 |
| 29 January 2964 | 0.016664 | 1.039116 | 86,160.2 | 9.8659 |
| 30 January 2964 | 0.016664 | 1.038445 | 86,269.2 | 9.8577 |
| 31 January 2964 | 0.016664 | 1.038103 | 86,206.0 | 9.8653 |
