Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2886
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2886 | 0.016671 | 1.010619 | 85,867.8 | 9.9982 |
| 2 October 2886 | 0.016670 | 1.010154 | 85,848.4 | 9.9863 |
| 3 October 2886 | 0.016670 | 1.011651 | 85,863.1 | 9.9883 |
| 4 October 2886 | 0.016670 | 1.011441 | 85,808.8 | 9.9927 |
| 5 October 2886 | 0.016670 | 1.010617 | 85,752.6 | 9.9959 |
| 6 October 2886 | 0.016669 | 1.012786 | 85,709.4 | 10.0099 |
| 7 October 2886 | 0.016668 | 1.014136 | 85,442.0 | 10.0188 |
| 8 October 2886 | 0.016667 | 1.014204 | 85,552.5 | 10.0212 |
| 9 October 2886 | 0.016668 | 1.014940 | 85,381.8 | 10.0299 |
| 10 October 2886 | 0.016667 | 1.016804 | 85,393.7 | 10.0277 |
| 11 October 2886 | 0.016666 | 1.017683 | 85,317.4 | 10.0241 |
| 12 October 2886 | 0.016667 | 1.017152 | 85,211.1 | 10.0308 |
| 13 October 2886 | 0.016667 | 1.017104 | 85,289.4 | 10.0460 |
| 14 October 2886 | 0.016666 | 1.017004 | 85,247.2 | 10.0240 |
| 15 October 2886 | 0.016667 | 1.017110 | 85,215.1 | 10.0367 |
| 16 October 2886 | 0.016667 | 1.015669 | 85,303.6 | 10.0162 |
| 17 October 2886 | 0.016667 | 1.016060 | 85,290.7 | 10.0131 |
| 18 October 2886 | 0.016667 | 1.013955 | 85,193.2 | 10.0288 |
| 19 October 2886 | 0.016668 | 1.015012 | 85,246.0 | 10.0213 |
| 20 October 2886 | 0.016668 | 1.013887 | 85,305.4 | 10.0219 |
| 21 October 2886 | 0.016668 | 1.014826 | 85,159.7 | 10.0078 |
| 22 October 2886 | 0.016668 | 1.015961 | 85,286.5 | 10.0096 |
| 23 October 2886 | 0.016669 | 1.015739 | 85,280.1 | 9.9989 |
| 24 October 2886 | 0.016669 | 1.018530 | 85,312.6 | 9.9923 |
| 25 October 2886 | 0.016669 | 1.018238 | 85,302.0 | 9.9773 |
| 26 October 2886 | 0.016668 | 1.019506 | 85,362.6 | 9.9812 |
| 27 October 2886 | 0.016669 | 1.018818 | 85,433.5 | 9.9599 |
| 28 October 2886 | 0.016669 | 1.019264 | 85,454.3 | 9.9694 |
| 29 October 2886 | 0.016668 | 1.018781 | 85,425.3 | 9.9406 |
| 30 October 2886 | 0.016669 | 1.017986 | 85,498.1 | 9.9361 |
| 31 October 2886 | 0.016669 | 1.018075 | 85,414.7 | 9.9371 |
