Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, November 2879
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2879 | 0.016665 | 1.009806 | 86,071.2 | 10.1053 |
| 2 November 2879 | 0.016665 | 1.009334 | 86,127.9 | 10.0897 |
| 3 November 2879 | 0.016665 | 1.009583 | 86,234.3 | 10.0989 |
| 4 November 2879 | 0.016665 | 1.011696 | 86,208.0 | 10.0967 |
| 5 November 2879 | 0.016665 | 1.011936 | 86,327.5 | 10.0927 |
| 6 November 2879 | 0.016665 | 1.012772 | 86,448.1 | 10.0934 |
| 7 November 2879 | 0.016666 | 1.014108 | 86,381.5 | 10.0825 |
| 8 November 2879 | 0.016666 | 1.012946 | 86,531.0 | 10.0864 |
| 9 November 2879 | 0.016666 | 1.014613 | 86,567.3 | 10.0928 |
| 10 November 2879 | 0.016666 | 1.013507 | 86,460.9 | 10.0846 |
| 11 November 2879 | 0.016666 | 1.015012 | 86,610.8 | 10.0991 |
| 12 November 2879 | 0.016667 | 1.014504 | 86,527.5 | 10.1136 |
| 13 November 2879 | 0.016667 | 1.016355 | 86,621.9 | 10.0980 |
| 14 November 2879 | 0.016667 | 1.014622 | 86,624.7 | 10.1160 |
| 15 November 2879 | 0.016667 | 1.016193 | 86,573.4 | 10.1205 |
| 16 November 2879 | 0.016668 | 1.015941 | 86,465.9 | 10.1064 |
| 17 November 2879 | 0.016668 | 1.016565 | 86,512.0 | 10.1154 |
| 18 November 2879 | 0.016668 | 1.017603 | 86,578.2 | 10.1016 |
| 19 November 2879 | 0.016667 | 1.017783 | 86,371.5 | 10.0961 |
| 20 November 2879 | 0.016667 | 1.017993 | 86,400.9 | 10.0804 |
| 21 November 2879 | 0.016667 | 1.017528 | 86,330.4 | 10.0846 |
| 22 November 2879 | 0.016667 | 1.018328 | 86,188.0 | 10.0643 |
| 23 November 2879 | 0.016667 | 1.019512 | 86,157.8 | 10.0500 |
| 24 November 2879 | 0.016666 | 1.017354 | 86,082.3 | 10.0591 |
| 25 November 2879 | 0.016667 | 1.018429 | 86,005.1 | 10.0508 |
| 26 November 2879 | 0.016667 | 1.016473 | 85,963.4 | 10.0468 |
| 27 November 2879 | 0.016666 | 1.016363 | 85,969.2 | 10.0477 |
| 28 November 2879 | 0.016667 | 1.016044 | 85,845.8 | 10.0343 |
| 29 November 2879 | 0.016666 | 1.015038 | 85,904.3 | 10.0286 |
| 30 November 2879 | 0.016666 | 1.015333 | 85,904.0 | 10.0271 |
