Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2863
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2863 | 0.016670 | 1.034567 | 86,275.5 | 10.0798 |
| 2 August 2863 | 0.016670 | 1.033731 | 86,316.7 | 10.0696 |
| 3 August 2863 | 0.016670 | 1.033814 | 86,353.7 | 10.0793 |
| 4 August 2863 | 0.016670 | 1.032883 | 86,277.9 | 10.0790 |
| 5 August 2863 | 0.016670 | 1.030836 | 86,333.6 | 10.0671 |
| 6 August 2863 | 0.016671 | 1.031397 | 86,366.9 | 10.0766 |
| 7 August 2863 | 0.016671 | 1.029511 | 86,239.2 | 10.0522 |
| 8 August 2863 | 0.016671 | 1.030113 | 86,303.9 | 10.0440 |
| 9 August 2863 | 0.016671 | 1.030565 | 86,227.1 | 10.0431 |
| 10 August 2863 | 0.016671 | 1.028389 | 86,344.8 | 10.0456 |
| 11 August 2863 | 0.016671 | 1.028709 | 86,232.4 | 10.0336 |
| 12 August 2863 | 0.016672 | 1.028483 | 86,343.8 | 10.0510 |
| 13 August 2863 | 0.016671 | 1.028822 | 86,230.5 | 10.0461 |
| 14 August 2863 | 0.016671 | 1.030442 | 86,273.4 | 10.0436 |
| 15 August 2863 | 0.016671 | 1.029937 | 86,049.3 | 10.0519 |
| 16 August 2863 | 0.016672 | 1.031336 | 86,028.1 | 10.0576 |
| 17 August 2863 | 0.016672 | 1.033852 | 86,061.1 | 10.0736 |
| 18 August 2863 | 0.016672 | 1.033813 | 86,039.7 | 10.0783 |
| 19 August 2863 | 0.016673 | 1.034723 | 86,091.6 | 10.0723 |
| 20 August 2863 | 0.016673 | 1.036609 | 85,891.4 | 10.0833 |
| 21 August 2863 | 0.016673 | 1.038831 | 85,865.3 | 10.1012 |
| 22 August 2863 | 0.016673 | 1.039388 | 86,019.6 | 10.0882 |
| 23 August 2863 | 0.016672 | 1.039201 | 85,914.7 | 10.1072 |
| 24 August 2863 | 0.016673 | 1.038281 | 85,945.1 | 10.0872 |
| 25 August 2863 | 0.016672 | 1.038253 | 85,908.6 | 10.0835 |
| 26 August 2863 | 0.016671 | 1.038935 | 85,922.4 | 10.0934 |
| 27 August 2863 | 0.016671 | 1.039040 | 86,023.0 | 10.0719 |
| 28 August 2863 | 0.016671 | 1.037547 | 86,136.8 | 10.0867 |
| 29 August 2863 | 0.016670 | 1.037670 | 86,091.7 | 10.0604 |
| 30 August 2863 | 0.016671 | 1.037613 | 86,224.3 | 10.0519 |
| 31 August 2863 | 0.016670 | 1.037083 | 86,382.9 | 10.0550 |
