Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, September 2830
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 2830 | 0.016672 | 1.032523 | 86,321.6 | 10.0288 |
| 2 September 2830 | 0.016672 | 1.034263 | 86,340.2 | 10.0234 |
| 3 September 2830 | 0.016672 | 1.032609 | 86,484.4 | 10.0078 |
| 4 September 2830 | 0.016672 | 1.032027 | 86,409.8 | 10.0083 |
| 5 September 2830 | 0.016672 | 1.032310 | 86,402.5 | 9.9886 |
| 6 September 2830 | 0.016672 | 1.029654 | 86,601.7 | 9.9784 |
| 7 September 2830 | 0.016672 | 1.030467 | 86,542.6 | 9.9584 |
| 8 September 2830 | 0.016672 | 1.028553 | 86,535.9 | 9.9499 |
| 9 September 2830 | 0.016672 | 1.027823 | 86,476.7 | 9.9458 |
| 10 September 2830 | 0.016672 | 1.025549 | 86,470.7 | 9.9296 |
| 11 September 2830 | 0.016672 | 1.026601 | 86,641.9 | 9.9213 |
| 12 September 2830 | 0.016673 | 1.025743 | 86,488.0 | 9.9255 |
| 13 September 2830 | 0.016673 | 1.025725 | 86,471.1 | 9.9326 |
| 14 September 2830 | 0.016674 | 1.025749 | 86,503.0 | 9.9223 |
| 15 September 2830 | 0.016674 | 1.023936 | 86,340.5 | 9.9471 |
| 16 September 2830 | 0.016673 | 1.024890 | 86,411.0 | 9.9523 |
| 17 September 2830 | 0.016674 | 1.025166 | 86,310.8 | 9.9773 |
| 18 September 2830 | 0.016674 | 1.024496 | 86,282.1 | 9.9868 |
| 19 September 2830 | 0.016674 | 1.025732 | 86,143.7 | 9.9837 |
| 20 September 2830 | 0.016674 | 1.025744 | 86,217.4 | 9.9955 |
| 21 September 2830 | 0.016674 | 1.024630 | 86,212.4 | 9.9959 |
| 22 September 2830 | 0.016675 | 1.025288 | 86,138.1 | 10.0141 |
| 23 September 2830 | 0.016675 | 1.027341 | 86,031.1 | 10.0189 |
| 24 September 2830 | 0.016674 | 1.026449 | 85,806.0 | 10.0130 |
| 25 September 2830 | 0.016674 | 1.027750 | 85,809.3 | 10.0330 |
| 26 September 2830 | 0.016674 | 1.027880 | 85,764.4 | 10.0261 |
| 27 September 2830 | 0.016674 | 1.030017 | 85,757.4 | 10.0375 |
| 28 September 2830 | 0.016674 | 1.028754 | 85,602.3 | 10.0398 |
| 29 September 2830 | 0.016673 | 1.030866 | 85,525.7 | 10.0367 |
| 30 September 2830 | 0.016674 | 1.031069 | 85,464.4 | 10.0482 |
