Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, November 2786
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2786 | 0.016665 | 1.030961 | 85,431.8 | 9.9552 |
| 2 November 2786 | 0.016666 | 1.029517 | 85,347.3 | 9.9621 |
| 3 November 2786 | 0.016665 | 1.027489 | 85,411.4 | 9.9614 |
| 4 November 2786 | 0.016665 | 1.027710 | 85,257.2 | 9.9771 |
| 5 November 2786 | 0.016666 | 1.026889 | 85,307.1 | 9.9798 |
| 6 November 2786 | 0.016665 | 1.024202 | 85,181.7 | 10.0036 |
| 7 November 2786 | 0.016665 | 1.023868 | 85,078.3 | 9.9949 |
| 8 November 2786 | 0.016665 | 1.022180 | 85,122.7 | 10.0175 |
| 9 November 2786 | 0.016666 | 1.022163 | 85,011.5 | 10.0216 |
| 10 November 2786 | 0.016666 | 1.020899 | 85,054.5 | 10.0376 |
| 11 November 2786 | 0.016667 | 1.020557 | 85,046.8 | 10.0423 |
| 12 November 2786 | 0.016667 | 1.018844 | 84,983.4 | 10.0292 |
| 13 November 2786 | 0.016666 | 1.018672 | 85,158.4 | 10.0275 |
| 14 November 2786 | 0.016666 | 1.019294 | 85,068.8 | 10.0148 |
| 15 November 2786 | 0.016667 | 1.019450 | 85,075.2 | 10.0027 |
| 16 November 2786 | 0.016666 | 1.019216 | 85,132.6 | 10.0016 |
| 17 November 2786 | 0.016666 | 1.018901 | 85,045.3 | 9.9962 |
| 18 November 2786 | 0.016666 | 1.017978 | 85,133.5 | 9.9940 |
| 19 November 2786 | 0.016667 | 1.019948 | 85,282.7 | 9.9882 |
| 20 November 2786 | 0.016666 | 1.020165 | 85,161.6 | 9.9971 |
| 21 November 2786 | 0.016667 | 1.021030 | 85,153.8 | 9.9934 |
| 22 November 2786 | 0.016666 | 1.020619 | 85,255.3 | 10.0134 |
| 23 November 2786 | 0.016666 | 1.022444 | 85,390.2 | 10.0211 |
| 24 November 2786 | 0.016665 | 1.021764 | 85,335.4 | 10.0345 |
| 25 November 2786 | 0.016665 | 1.022785 | 85,489.9 | 10.0400 |
| 26 November 2786 | 0.016665 | 1.024478 | 85,490.2 | 10.0350 |
| 27 November 2786 | 0.016665 | 1.024307 | 85,525.8 | 10.0527 |
| 28 November 2786 | 0.016665 | 1.025046 | 85,427.6 | 10.0421 |
| 29 November 2786 | 0.016665 | 1.023926 | 85,502.3 | 10.0267 |
| 30 November 2786 | 0.016664 | 1.026141 | 85,630.2 | 10.0236 |
