Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2723
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2723 | 0.016666 | 1.039298 | 84,899.9 | 9.9337 |
| 2 October 2723 | 0.016666 | 1.040606 | 84,875.8 | 9.9292 |
| 3 October 2723 | 0.016665 | 1.040096 | 85,036.7 | 9.9304 |
| 4 October 2723 | 0.016666 | 1.041239 | 84,966.7 | 9.9242 |
| 5 October 2723 | 0.016665 | 1.042247 | 84,987.4 | 9.9261 |
| 6 October 2723 | 0.016665 | 1.041385 | 85,039.3 | 9.9372 |
| 7 October 2723 | 0.016665 | 1.040968 | 85,107.3 | 9.9294 |
| 8 October 2723 | 0.016665 | 1.041482 | 85,214.6 | 9.9342 |
| 9 October 2723 | 0.016664 | 1.041859 | 85,289.9 | 9.9537 |
| 10 October 2723 | 0.016664 | 1.040419 | 85,305.5 | 9.9374 |
| 11 October 2723 | 0.016663 | 1.039794 | 85,356.7 | 9.9502 |
| 12 October 2723 | 0.016663 | 1.040416 | 85,253.5 | 9.9610 |
| 13 October 2723 | 0.016662 | 1.039243 | 85,385.9 | 9.9597 |
| 14 October 2723 | 0.016662 | 1.039432 | 85,316.0 | 9.9611 |
| 15 October 2723 | 0.016662 | 1.038466 | 85,245.9 | 9.9651 |
| 16 October 2723 | 0.016662 | 1.037079 | 85,172.6 | 9.9648 |
| 17 October 2723 | 0.016662 | 1.036573 | 85,112.8 | 9.9506 |
| 18 October 2723 | 0.016663 | 1.037118 | 85,074.8 | 9.9544 |
| 19 October 2723 | 0.016663 | 1.035231 | 84,978.4 | 9.9448 |
| 20 October 2723 | 0.016663 | 1.036337 | 84,875.7 | 9.9490 |
| 21 October 2723 | 0.016663 | 1.036049 | 84,836.3 | 9.9395 |
| 22 October 2723 | 0.016663 | 1.034658 | 84,824.2 | 9.9489 |
| 23 October 2723 | 0.016663 | 1.036169 | 84,941.1 | 9.9585 |
| 24 October 2723 | 0.016663 | 1.036109 | 84,923.5 | 9.9675 |
| 25 October 2723 | 0.016663 | 1.036298 | 84,873.8 | 9.9602 |
| 26 October 2723 | 0.016664 | 1.035514 | 84,945.1 | 9.9585 |
| 27 October 2723 | 0.016663 | 1.034885 | 84,986.7 | 9.9681 |
| 28 October 2723 | 0.016664 | 1.035907 | 84,981.1 | 9.9670 |
| 29 October 2723 | 0.016664 | 1.037493 | 85,061.7 | 9.9810 |
| 30 October 2723 | 0.016664 | 1.037842 | 84,971.6 | 9.9731 |
| 31 October 2723 | 0.016664 | 1.036929 | 85,026.4 | 9.9486 |
