Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2708
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2708 | 0.016662 | 1.017361 | 86,809.0 | 9.9913 |
| 2 October 2708 | 0.016663 | 1.015590 | 86,927.0 | 9.9615 |
| 3 October 2708 | 0.016663 | 1.014577 | 86,960.4 | 9.9530 |
| 4 October 2708 | 0.016663 | 1.014208 | 87,206.5 | 9.9665 |
| 5 October 2708 | 0.016664 | 1.013568 | 87,332.4 | 9.9568 |
| 6 October 2708 | 0.016664 | 1.013660 | 87,360.2 | 9.9494 |
| 7 October 2708 | 0.016664 | 1.013896 | 87,488.5 | 9.9316 |
| 8 October 2708 | 0.016663 | 1.012984 | 87,535.2 | 9.9421 |
| 9 October 2708 | 0.016663 | 1.014536 | 87,482.9 | 9.9207 |
| 10 October 2708 | 0.016664 | 1.013752 | 87,450.2 | 9.9245 |
| 11 October 2708 | 0.016663 | 1.013866 | 87,323.2 | 9.9439 |
| 12 October 2708 | 0.016662 | 1.013904 | 87,158.4 | 9.9564 |
| 13 October 2708 | 0.016662 | 1.013367 | 87,032.8 | 9.9543 |
| 14 October 2708 | 0.016661 | 1.013487 | 86,998.2 | 9.9760 |
| 15 October 2708 | 0.016661 | 1.015477 | 86,931.3 | 9.9768 |
| 16 October 2708 | 0.016660 | 1.014749 | 86,845.5 | 9.9989 |
| 17 October 2708 | 0.016660 | 1.015215 | 86,725.7 | 9.9923 |
| 18 October 2708 | 0.016660 | 1.016090 | 86,628.5 | 10.0159 |
| 19 October 2708 | 0.016660 | 1.016905 | 86,642.2 | 10.0169 |
| 20 October 2708 | 0.016660 | 1.018633 | 86,493.2 | 10.0008 |
| 21 October 2708 | 0.016660 | 1.017543 | 86,510.1 | 10.0169 |
| 22 October 2708 | 0.016660 | 1.020616 | 86,506.8 | 10.0067 |
| 23 October 2708 | 0.016660 | 1.020809 | 86,561.8 | 10.0215 |
| 24 October 2708 | 0.016661 | 1.023543 | 86,484.0 | 10.0111 |
| 25 October 2708 | 0.016661 | 1.022080 | 86,619.8 | 10.0293 |
| 26 October 2708 | 0.016661 | 1.024259 | 86,459.8 | 10.0159 |
| 27 October 2708 | 0.016661 | 1.022794 | 86,524.0 | 10.0120 |
| 28 October 2708 | 0.016662 | 1.022483 | 86,458.3 | 10.0178 |
| 29 October 2708 | 0.016661 | 1.021893 | 86,455.5 | 10.0018 |
| 30 October 2708 | 0.016662 | 1.020817 | 86,478.4 | 9.9902 |
| 31 October 2708 | 0.016663 | 1.021858 | 86,574.1 | 9.9770 |
