Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2632
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2632 | 0.016664 | 1.043666 | 86,281.6 | 10.0027 |
| 2 August 2632 | 0.016664 | 1.043855 | 86,209.1 | 10.0029 |
| 3 August 2632 | 0.016664 | 1.041883 | 86,210.0 | 10.0202 |
| 4 August 2632 | 0.016665 | 1.041476 | 86,352.1 | 10.0101 |
| 5 August 2632 | 0.016665 | 1.042118 | 86,294.7 | 10.0090 |
| 6 August 2632 | 0.016664 | 1.040796 | 86,329.0 | 10.0025 |
| 7 August 2632 | 0.016665 | 1.040396 | 86,314.9 | 9.9973 |
| 8 August 2632 | 0.016665 | 1.041365 | 86,332.9 | 10.0076 |
| 9 August 2632 | 0.016665 | 1.041206 | 86,324.1 | 10.0178 |
| 10 August 2632 | 0.016665 | 1.040903 | 86,315.8 | 10.0014 |
| 11 August 2632 | 0.016666 | 1.039897 | 86,289.8 | 10.0026 |
| 12 August 2632 | 0.016666 | 1.037443 | 86,227.0 | 10.0216 |
| 13 August 2632 | 0.016666 | 1.036729 | 86,235.7 | 10.0212 |
| 14 August 2632 | 0.016666 | 1.034461 | 86,371.1 | 10.0256 |
| 15 August 2632 | 0.016667 | 1.033316 | 86,217.7 | 10.0192 |
| 16 August 2632 | 0.016667 | 1.032878 | 86,244.8 | 10.0269 |
| 17 August 2632 | 0.016667 | 1.031829 | 86,380.8 | 10.0261 |
| 18 August 2632 | 0.016667 | 1.032140 | 86,441.9 | 10.0131 |
| 19 August 2632 | 0.016667 | 1.032533 | 86,396.3 | 10.0208 |
| 20 August 2632 | 0.016668 | 1.032696 | 86,583.1 | 10.0097 |
| 21 August 2632 | 0.016667 | 1.033910 | 86,432.5 | 10.0016 |
| 22 August 2632 | 0.016667 | 1.033603 | 86,619.6 | 9.9738 |
| 23 August 2632 | 0.016666 | 1.034811 | 86,530.9 | 9.9676 |
| 24 August 2632 | 0.016666 | 1.034537 | 86,631.7 | 9.9773 |
| 25 August 2632 | 0.016665 | 1.034982 | 86,694.0 | 9.9593 |
| 26 August 2632 | 0.016665 | 1.034570 | 86,825.3 | 9.9503 |
| 27 August 2632 | 0.016665 | 1.034560 | 86,677.4 | 9.9463 |
| 28 August 2632 | 0.016665 | 1.037489 | 86,716.0 | 9.9493 |
| 29 August 2632 | 0.016665 | 1.037329 | 86,696.8 | 9.9552 |
| 30 August 2632 | 0.016665 | 1.038049 | 86,686.6 | 9.9544 |
| 31 August 2632 | 0.016666 | 1.037804 | 86,499.0 | 9.9506 |
