Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2607
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2607 | 0.016661 | 1.015156 | 87,482.5 | 9.9990 |
| 2 October 2607 | 0.016661 | 1.014295 | 87,383.0 | 10.0171 |
| 3 October 2607 | 0.016661 | 1.013659 | 87,286.2 | 10.0129 |
| 4 October 2607 | 0.016663 | 1.015206 | 87,347.3 | 10.0412 |
| 5 October 2607 | 0.016663 | 1.015180 | 87,180.7 | 10.0414 |
| 6 October 2607 | 0.016663 | 1.014740 | 87,334.9 | 10.0440 |
| 7 October 2607 | 0.016663 | 1.015584 | 87,206.7 | 10.0585 |
| 8 October 2607 | 0.016663 | 1.015144 | 87,230.6 | 10.0783 |
| 9 October 2607 | 0.016663 | 1.015645 | 87,275.8 | 10.0601 |
| 10 October 2607 | 0.016663 | 1.016206 | 87,292.5 | 10.0769 |
| 11 October 2607 | 0.016664 | 1.016688 | 87,469.9 | 10.0559 |
| 12 October 2607 | 0.016663 | 1.016247 | 87,448.1 | 10.0456 |
| 13 October 2607 | 0.016663 | 1.018451 | 87,488.7 | 10.0470 |
| 14 October 2607 | 0.016663 | 1.018769 | 87,675.5 | 10.0333 |
| 15 October 2607 | 0.016663 | 1.018480 | 87,748.9 | 10.0349 |
| 16 October 2607 | 0.016662 | 1.019197 | 87,758.4 | 10.0102 |
| 17 October 2607 | 0.016663 | 1.019250 | 87,796.0 | 10.0173 |
| 18 October 2607 | 0.016662 | 1.021772 | 87,758.7 | 10.0219 |
| 19 October 2607 | 0.016663 | 1.021459 | 87,683.0 | 9.9991 |
| 20 October 2607 | 0.016662 | 1.021470 | 87,623.2 | 10.0105 |
| 21 October 2607 | 0.016663 | 1.020943 | 87,484.1 | 10.0169 |
| 22 October 2607 | 0.016662 | 1.018574 | 87,405.2 | 10.0127 |
| 23 October 2607 | 0.016663 | 1.018193 | 87,355.9 | 10.0079 |
| 24 October 2607 | 0.016663 | 1.017212 | 87,171.8 | 10.0206 |
| 25 October 2607 | 0.016662 | 1.016370 | 87,057.1 | 10.0094 |
| 26 October 2607 | 0.016662 | 1.017217 | 86,936.2 | 10.0073 |
| 27 October 2607 | 0.016662 | 1.016891 | 86,973.3 | 10.0147 |
| 28 October 2607 | 0.016662 | 1.014187 | 86,879.9 | 10.0173 |
| 29 October 2607 | 0.016662 | 1.013584 | 86,987.4 | 10.0250 |
| 30 October 2607 | 0.016661 | 1.013436 | 86,845.6 | 10.0176 |
| 31 October 2607 | 0.016662 | 1.012413 | 86,837.0 | 10.0232 |
