Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, July 2604
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 July 2604 | 0.016672 | 1.033742 | 86,079.3 | 9.9880 |
| 2 July 2604 | 0.016672 | 1.034003 | 85,966.1 | 9.9926 |
| 3 July 2604 | 0.016672 | 1.033803 | 85,903.9 | 9.9995 |
| 4 July 2604 | 0.016671 | 1.033458 | 85,968.6 | 10.0098 |
| 5 July 2604 | 0.016670 | 1.034075 | 85,789.6 | 9.9974 |
| 6 July 2604 | 0.016670 | 1.034904 | 85,746.0 | 9.9914 |
| 7 July 2604 | 0.016670 | 1.035167 | 85,820.1 | 9.9862 |
| 8 July 2604 | 0.016670 | 1.035800 | 85,658.8 | 9.9842 |
| 9 July 2604 | 0.016669 | 1.036147 | 85,610.0 | 9.9673 |
| 10 July 2604 | 0.016669 | 1.035427 | 85,691.6 | 9.9550 |
| 11 July 2604 | 0.016669 | 1.034325 | 85,522.5 | 9.9377 |
| 12 July 2604 | 0.016669 | 1.036353 | 85,513.0 | 9.9071 |
| 13 July 2604 | 0.016669 | 1.036435 | 85,482.6 | 9.9094 |
| 14 July 2604 | 0.016669 | 1.036287 | 85,583.3 | 9.8996 |
| 15 July 2604 | 0.016670 | 1.038349 | 85,572.4 | 9.8706 |
| 16 July 2604 | 0.016669 | 1.036898 | 85,490.6 | 9.8627 |
| 17 July 2604 | 0.016669 | 1.037659 | 85,547.6 | 9.8668 |
| 18 July 2604 | 0.016669 | 1.038922 | 85,688.1 | 9.8658 |
| 19 July 2604 | 0.016669 | 1.039475 | 85,757.7 | 9.8847 |
| 20 July 2604 | 0.016669 | 1.040007 | 85,856.5 | 9.8699 |
| 21 July 2604 | 0.016669 | 1.040645 | 85,926.6 | 9.8750 |
| 22 July 2604 | 0.016668 | 1.041066 | 86,043.6 | 9.8869 |
| 23 July 2604 | 0.016668 | 1.041984 | 86,095.7 | 9.8902 |
| 24 July 2604 | 0.016668 | 1.041249 | 86,173.2 | 9.8982 |
| 25 July 2604 | 0.016668 | 1.043402 | 86,079.4 | 9.9001 |
| 26 July 2604 | 0.016669 | 1.041791 | 86,279.7 | 9.9152 |
| 27 July 2604 | 0.016668 | 1.042748 | 86,134.8 | 9.9195 |
| 28 July 2604 | 0.016669 | 1.039750 | 86,218.5 | 9.9229 |
| 29 July 2604 | 0.016669 | 1.040496 | 86,231.5 | 9.9269 |
| 30 July 2604 | 0.016668 | 1.039096 | 86,316.9 | 9.9425 |
| 31 July 2604 | 0.016669 | 1.039282 | 86,332.9 | 9.9484 |
