Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2601
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2601 | 0.016674 | 1.019475 | 85,153.1 | 9.9967 |
| 2 March 2601 | 0.016674 | 1.018873 | 85,116.9 | 9.9918 |
| 3 March 2601 | 0.016674 | 1.017707 | 85,236.7 | 9.9960 |
| 4 March 2601 | 0.016674 | 1.019006 | 85,085.6 | 9.9866 |
| 5 March 2601 | 0.016673 | 1.018689 | 85,076.6 | 9.9955 |
| 6 March 2601 | 0.016673 | 1.020377 | 85,049.8 | 10.0193 |
| 7 March 2601 | 0.016673 | 1.020150 | 84,884.4 | 10.0186 |
| 8 March 2601 | 0.016673 | 1.021877 | 84,936.1 | 10.0320 |
| 9 March 2601 | 0.016672 | 1.021829 | 84,706.2 | 10.0436 |
| 10 March 2601 | 0.016672 | 1.023067 | 84,675.3 | 10.0421 |
| 11 March 2601 | 0.016672 | 1.023103 | 84,687.0 | 10.0530 |
| 12 March 2601 | 0.016671 | 1.022531 | 84,802.7 | 10.0628 |
| 13 March 2601 | 0.016671 | 1.023486 | 84,841.5 | 10.0466 |
| 14 March 2601 | 0.016671 | 1.026308 | 84,683.3 | 10.0535 |
| 15 March 2601 | 0.016671 | 1.026577 | 84,832.1 | 10.0555 |
| 16 March 2601 | 0.016671 | 1.026919 | 84,889.5 | 10.0671 |
| 17 March 2601 | 0.016670 | 1.027368 | 84,881.6 | 10.0709 |
| 18 March 2601 | 0.016670 | 1.030372 | 84,921.9 | 10.0587 |
| 19 March 2601 | 0.016670 | 1.028900 | 84,814.8 | 10.0756 |
| 20 March 2601 | 0.016670 | 1.029701 | 84,942.3 | 10.0542 |
| 21 March 2601 | 0.016670 | 1.031201 | 85,008.8 | 10.0670 |
| 22 March 2601 | 0.016671 | 1.032159 | 85,102.6 | 10.0528 |
| 23 March 2601 | 0.016671 | 1.030637 | 84,986.8 | 10.0425 |
| 24 March 2601 | 0.016672 | 1.031103 | 85,099.0 | 10.0314 |
| 25 March 2601 | 0.016672 | 1.030576 | 85,245.8 | 10.0394 |
| 26 March 2601 | 0.016673 | 1.031276 | 85,320.8 | 10.0247 |
| 27 March 2601 | 0.016673 | 1.031905 | 85,237.8 | 10.0110 |
| 28 March 2601 | 0.016673 | 1.030571 | 85,362.9 | 10.0103 |
| 29 March 2601 | 0.016673 | 1.029833 | 85,366.5 | 9.9963 |
| 30 March 2601 | 0.016673 | 1.029366 | 85,491.4 | 10.0075 |
| 31 March 2601 | 0.016673 | 1.030062 | 85,397.7 | 9.9961 |
