Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2501
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2501 | 0.016666 | 1.028549 | 85,390.8 | 9.8700 |
| 2 October 2501 | 0.016666 | 1.027715 | 85,484.6 | 9.8947 |
| 3 October 2501 | 0.016666 | 1.027746 | 85,522.6 | 9.9092 |
| 4 October 2501 | 0.016665 | 1.026605 | 85,566.1 | 9.9161 |
| 5 October 2501 | 0.016665 | 1.025719 | 85,489.0 | 9.9163 |
| 6 October 2501 | 0.016666 | 1.025803 | 85,478.5 | 9.9343 |
| 7 October 2501 | 0.016666 | 1.027243 | 85,474.2 | 9.9388 |
| 8 October 2501 | 0.016666 | 1.026942 | 85,601.7 | 9.9379 |
| 9 October 2501 | 0.016666 | 1.026428 | 85,609.1 | 9.9211 |
| 10 October 2501 | 0.016666 | 1.027273 | 85,565.6 | 9.9151 |
| 11 October 2501 | 0.016667 | 1.029302 | 85,435.0 | 9.9205 |
| 12 October 2501 | 0.016667 | 1.028838 | 85,504.4 | 9.9158 |
| 13 October 2501 | 0.016668 | 1.028187 | 85,322.3 | 9.9144 |
| 14 October 2501 | 0.016668 | 1.028389 | 85,441.5 | 9.9102 |
| 15 October 2501 | 0.016668 | 1.026361 | 85,460.8 | 9.8958 |
| 16 October 2501 | 0.016668 | 1.026701 | 85,387.1 | 9.9061 |
| 17 October 2501 | 0.016668 | 1.027760 | 85,434.3 | 9.8792 |
| 18 October 2501 | 0.016669 | 1.025609 | 85,443.3 | 9.8895 |
| 19 October 2501 | 0.016668 | 1.025176 | 85,508.8 | 9.8810 |
| 20 October 2501 | 0.016668 | 1.026226 | 85,482.3 | 9.8584 |
| 21 October 2501 | 0.016668 | 1.026529 | 85,495.2 | 9.8645 |
| 22 October 2501 | 0.016668 | 1.025973 | 85,511.5 | 9.8529 |
| 23 October 2501 | 0.016668 | 1.025368 | 85,554.9 | 9.8606 |
| 24 October 2501 | 0.016668 | 1.028254 | 85,426.4 | 9.8582 |
| 25 October 2501 | 0.016668 | 1.026508 | 85,462.0 | 9.8562 |
| 26 October 2501 | 0.016669 | 1.028999 | 85,376.0 | 9.8592 |
| 27 October 2501 | 0.016669 | 1.029393 | 85,176.9 | 9.8552 |
| 28 October 2501 | 0.016669 | 1.027905 | 85,032.5 | 9.8534 |
| 29 October 2501 | 0.016670 | 1.028861 | 85,133.1 | 9.8603 |
| 30 October 2501 | 0.016670 | 1.029032 | 85,043.5 | 9.8722 |
| 31 October 2501 | 0.016670 | 1.028670 | 84,921.5 | 9.8822 |
