Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2488
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2488 | 0.016669 | 1.019197 | 86,319.4 | 10.0721 |
| 2 August 2488 | 0.016669 | 1.019277 | 86,396.8 | 10.0659 |
| 3 August 2488 | 0.016669 | 1.021214 | 86,531.5 | 10.0680 |
| 4 August 2488 | 0.016669 | 1.020260 | 86,619.1 | 10.0595 |
| 5 August 2488 | 0.016669 | 1.021410 | 86,773.2 | 10.0592 |
| 6 August 2488 | 0.016669 | 1.020208 | 86,733.0 | 10.0504 |
| 7 August 2488 | 0.016669 | 1.020509 | 86,828.6 | 10.0625 |
| 8 August 2488 | 0.016669 | 1.018825 | 86,842.4 | 10.0452 |
| 9 August 2488 | 0.016670 | 1.019724 | 86,781.7 | 10.0495 |
| 10 August 2488 | 0.016669 | 1.017800 | 86,785.6 | 10.0675 |
| 11 August 2488 | 0.016670 | 1.016615 | 86,712.2 | 10.0639 |
| 12 August 2488 | 0.016670 | 1.016203 | 86,627.6 | 10.0576 |
| 13 August 2488 | 0.016670 | 1.014753 | 86,585.1 | 10.0615 |
| 14 August 2488 | 0.016670 | 1.014694 | 86,554.0 | 10.0684 |
| 15 August 2488 | 0.016671 | 1.013226 | 86,461.1 | 10.0611 |
| 16 August 2488 | 0.016671 | 1.014079 | 86,419.4 | 10.0555 |
| 17 August 2488 | 0.016671 | 1.012851 | 86,420.9 | 10.0705 |
| 18 August 2488 | 0.016671 | 1.012828 | 86,262.1 | 10.0782 |
| 19 August 2488 | 0.016672 | 1.014736 | 86,155.9 | 10.0784 |
| 20 August 2488 | 0.016672 | 1.015511 | 86,160.9 | 10.0825 |
| 21 August 2488 | 0.016672 | 1.015393 | 86,083.8 | 10.0715 |
| 22 August 2488 | 0.016673 | 1.015535 | 86,108.2 | 10.0662 |
| 23 August 2488 | 0.016673 | 1.016726 | 86,087.5 | 10.0828 |
| 24 August 2488 | 0.016674 | 1.018941 | 86,068.5 | 10.0843 |
| 25 August 2488 | 0.016673 | 1.017841 | 86,064.1 | 10.0683 |
| 26 August 2488 | 0.016673 | 1.018684 | 86,030.0 | 10.0691 |
| 27 August 2488 | 0.016673 | 1.019834 | 85,928.8 | 10.0601 |
| 28 August 2488 | 0.016672 | 1.020545 | 85,965.8 | 10.0666 |
| 29 August 2488 | 0.016672 | 1.019764 | 86,004.9 | 10.0639 |
| 30 August 2488 | 0.016671 | 1.021232 | 85,977.5 | 10.0638 |
| 31 August 2488 | 0.016671 | 1.022232 | 86,166.8 | 10.0747 |
