Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, November 2480
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2480 | 0.016661 | 1.022493 | 85,296.3 | 10.0325 |
| 2 November 2480 | 0.016661 | 1.021634 | 85,315.1 | 10.0546 |
| 3 November 2480 | 0.016661 | 1.020994 | 85,092.3 | 10.0460 |
| 4 November 2480 | 0.016661 | 1.021180 | 85,199.7 | 10.0735 |
| 5 November 2480 | 0.016661 | 1.020932 | 85,073.0 | 10.0829 |
| 6 November 2480 | 0.016662 | 1.019876 | 85,124.7 | 10.0912 |
| 7 November 2480 | 0.016662 | 1.019787 | 85,149.5 | 10.0912 |
| 8 November 2480 | 0.016662 | 1.018748 | 85,110.2 | 10.0901 |
| 9 November 2480 | 0.016663 | 1.018885 | 85,142.1 | 10.0980 |
| 10 November 2480 | 0.016662 | 1.020735 | 85,257.2 | 10.1033 |
| 11 November 2480 | 0.016663 | 1.018708 | 85,143.9 | 10.1064 |
| 12 November 2480 | 0.016663 | 1.019148 | 85,251.6 | 10.1056 |
| 13 November 2480 | 0.016663 | 1.020854 | 85,262.5 | 10.1171 |
| 14 November 2480 | 0.016663 | 1.019095 | 85,379.8 | 10.1167 |
| 15 November 2480 | 0.016663 | 1.018803 | 85,281.1 | 10.1001 |
| 16 November 2480 | 0.016664 | 1.020321 | 85,445.3 | 10.0992 |
| 17 November 2480 | 0.016664 | 1.019605 | 85,510.0 | 10.0905 |
| 18 November 2480 | 0.016664 | 1.019921 | 85,515.9 | 10.0797 |
| 19 November 2480 | 0.016664 | 1.021104 | 85,609.2 | 10.0576 |
| 20 November 2480 | 0.016664 | 1.021348 | 85,738.5 | 10.0509 |
| 21 November 2480 | 0.016665 | 1.022302 | 85,617.1 | 10.0608 |
| 22 November 2480 | 0.016665 | 1.021575 | 85,756.2 | 10.0574 |
| 23 November 2480 | 0.016665 | 1.022558 | 85,696.0 | 10.0550 |
| 24 November 2480 | 0.016666 | 1.023288 | 85,792.6 | 10.0298 |
| 25 November 2480 | 0.016666 | 1.024913 | 85,758.9 | 10.0276 |
| 26 November 2480 | 0.016665 | 1.024739 | 85,699.1 | 10.0374 |
| 27 November 2480 | 0.016666 | 1.024887 | 85,688.3 | 10.0346 |
| 28 November 2480 | 0.016666 | 1.024424 | 85,861.4 | 10.0395 |
| 29 November 2480 | 0.016666 | 1.026085 | 85,817.7 | 10.0216 |
| 30 November 2480 | 0.016666 | 1.025270 | 85,752.5 | 10.0408 |
