Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2464
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2464 | 0.016670 | 1.030352 | 87,111.2 | 9.9921 |
| 2 January 2464 | 0.016671 | 1.031450 | 87,187.4 | 9.9688 |
| 3 January 2464 | 0.016670 | 1.031292 | 87,010.9 | 9.9803 |
| 4 January 2464 | 0.016670 | 1.028849 | 87,093.3 | 9.9591 |
| 5 January 2464 | 0.016670 | 1.029975 | 86,979.3 | 9.9536 |
| 6 January 2464 | 0.016670 | 1.028420 | 87,098.3 | 9.9736 |
| 7 January 2464 | 0.016671 | 1.028557 | 87,042.3 | 9.9706 |
| 8 January 2464 | 0.016671 | 1.027463 | 86,869.5 | 9.9662 |
| 9 January 2464 | 0.016671 | 1.026301 | 86,843.4 | 9.9625 |
| 10 January 2464 | 0.016671 | 1.026169 | 86,869.7 | 9.9790 |
| 11 January 2464 | 0.016671 | 1.024905 | 86,826.6 | 9.9758 |
| 12 January 2464 | 0.016671 | 1.025674 | 86,951.7 | 9.9863 |
| 13 January 2464 | 0.016671 | 1.025784 | 86,917.5 | 9.9734 |
| 14 January 2464 | 0.016671 | 1.024649 | 86,987.7 | 9.9762 |
| 15 January 2464 | 0.016670 | 1.026081 | 86,939.3 | 9.9758 |
| 16 January 2464 | 0.016671 | 1.026268 | 87,068.2 | 9.9649 |
| 17 January 2464 | 0.016670 | 1.028830 | 86,988.0 | 9.9441 |
| 18 January 2464 | 0.016670 | 1.029325 | 86,971.9 | 9.9496 |
| 19 January 2464 | 0.016670 | 1.028414 | 87,022.0 | 9.9510 |
| 20 January 2464 | 0.016670 | 1.030641 | 87,196.7 | 9.9495 |
| 21 January 2464 | 0.016670 | 1.030510 | 87,165.3 | 9.9352 |
| 22 January 2464 | 0.016670 | 1.030698 | 87,213.4 | 9.9397 |
| 23 January 2464 | 0.016670 | 1.031920 | 87,154.1 | 9.9479 |
| 24 January 2464 | 0.016670 | 1.031161 | 87,177.1 | 9.9714 |
| 25 January 2464 | 0.016671 | 1.032303 | 87,273.5 | 9.9679 |
| 26 January 2464 | 0.016671 | 1.032660 | 87,213.8 | 9.9985 |
| 27 January 2464 | 0.016670 | 1.034313 | 87,270.9 | 10.0054 |
| 28 January 2464 | 0.016670 | 1.034406 | 87,386.5 | 10.0364 |
| 29 January 2464 | 0.016670 | 1.035147 | 87,329.2 | 10.0341 |
| 30 January 2464 | 0.016670 | 1.036507 | 87,303.6 | 10.0505 |
| 31 January 2464 | 0.016671 | 1.034816 | 87,273.5 | 10.0723 |
