Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, November 2427
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2427 | 0.016668 | 1.032609 | 86,324.7 | 10.0887 |
| 2 November 2427 | 0.016667 | 1.030917 | 86,457.3 | 10.0774 |
| 3 November 2427 | 0.016667 | 1.032090 | 86,404.8 | 10.0729 |
| 4 November 2427 | 0.016667 | 1.030962 | 86,519.5 | 10.0691 |
| 5 November 2427 | 0.016666 | 1.031767 | 86,436.7 | 10.0664 |
| 6 November 2427 | 0.016665 | 1.029606 | 86,296.3 | 10.0532 |
| 7 November 2427 | 0.016665 | 1.029331 | 86,144.0 | 10.0448 |
| 8 November 2427 | 0.016665 | 1.029548 | 86,175.2 | 10.0594 |
| 9 November 2427 | 0.016664 | 1.028707 | 86,034.5 | 10.0547 |
| 10 November 2427 | 0.016664 | 1.027951 | 86,017.8 | 10.0439 |
| 11 November 2427 | 0.016664 | 1.026742 | 86,097.2 | 10.0480 |
| 12 November 2427 | 0.016664 | 1.025319 | 86,140.8 | 10.0418 |
| 13 November 2427 | 0.016664 | 1.025325 | 85,954.9 | 10.0411 |
| 14 November 2427 | 0.016664 | 1.025371 | 85,949.5 | 10.0363 |
| 15 November 2427 | 0.016665 | 1.025564 | 85,957.4 | 10.0394 |
| 16 November 2427 | 0.016665 | 1.028213 | 85,974.1 | 10.0584 |
| 17 November 2427 | 0.016665 | 1.029211 | 85,925.4 | 10.0549 |
| 18 November 2427 | 0.016665 | 1.029520 | 85,887.5 | 10.0840 |
| 19 November 2427 | 0.016666 | 1.030179 | 85,868.1 | 10.0855 |
| 20 November 2427 | 0.016666 | 1.028721 | 85,836.9 | 10.0917 |
| 21 November 2427 | 0.016667 | 1.031125 | 85,798.5 | 10.0917 |
| 22 November 2427 | 0.016667 | 1.030492 | 85,690.1 | 10.0856 |
| 23 November 2427 | 0.016667 | 1.029718 | 85,763.2 | 10.0859 |
| 24 November 2427 | 0.016668 | 1.030882 | 85,797.2 | 10.0721 |
| 25 November 2427 | 0.016668 | 1.030398 | 85,869.5 | 10.0800 |
| 26 November 2427 | 0.016668 | 1.030861 | 86,041.8 | 10.0575 |
| 27 November 2427 | 0.016668 | 1.031123 | 86,037.4 | 10.0603 |
| 28 November 2427 | 0.016668 | 1.031422 | 86,024.4 | 10.0401 |
| 29 November 2427 | 0.016668 | 1.030486 | 85,931.3 | 10.0604 |
| 30 November 2427 | 0.016668 | 1.030944 | 85,967.4 | 10.0472 |
