Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2426
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2426 | 0.016662 | 1.044822 | 85,492.1 | 10.0825 |
| 2 August 2426 | 0.016662 | 1.043492 | 85,608.7 | 10.0813 |
| 3 August 2426 | 0.016662 | 1.042882 | 85,539.0 | 10.0906 |
| 4 August 2426 | 0.016662 | 1.041998 | 85,611.3 | 10.0723 |
| 5 August 2426 | 0.016662 | 1.039736 | 85,640.7 | 10.0930 |
| 6 August 2426 | 0.016661 | 1.039967 | 85,732.8 | 10.0823 |
| 7 August 2426 | 0.016661 | 1.038676 | 85,915.1 | 10.0828 |
| 8 August 2426 | 0.016661 | 1.038149 | 85,793.9 | 10.0888 |
| 9 August 2426 | 0.016661 | 1.036640 | 85,956.4 | 10.0809 |
| 10 August 2426 | 0.016660 | 1.037387 | 85,773.4 | 10.0836 |
| 11 August 2426 | 0.016661 | 1.038119 | 85,848.8 | 10.0907 |
| 12 August 2426 | 0.016661 | 1.038463 | 85,684.0 | 10.0655 |
| 13 August 2426 | 0.016660 | 1.041099 | 85,751.7 | 10.0833 |
| 14 August 2426 | 0.016660 | 1.043057 | 85,525.1 | 10.0824 |
| 15 August 2426 | 0.016661 | 1.042553 | 85,559.6 | 10.0699 |
| 16 August 2426 | 0.016661 | 1.043796 | 85,471.1 | 10.0573 |
| 17 August 2426 | 0.016661 | 1.044551 | 85,411.9 | 10.0687 |
| 18 August 2426 | 0.016660 | 1.046445 | 85,362.8 | 10.0673 |
| 19 August 2426 | 0.016660 | 1.044629 | 85,369.6 | 10.0559 |
| 20 August 2426 | 0.016660 | 1.044520 | 85,213.7 | 10.0416 |
| 21 August 2426 | 0.016660 | 1.046036 | 85,245.2 | 10.0445 |
| 22 August 2426 | 0.016660 | 1.044150 | 85,119.8 | 10.0313 |
| 23 August 2426 | 0.016660 | 1.044162 | 85,104.8 | 10.0326 |
| 24 August 2426 | 0.016660 | 1.041822 | 85,067.2 | 10.0242 |
| 25 August 2426 | 0.016661 | 1.041022 | 84,985.6 | 10.0232 |
| 26 August 2426 | 0.016661 | 1.040559 | 85,018.3 | 10.0087 |
| 27 August 2426 | 0.016660 | 1.038853 | 85,037.7 | 10.0132 |
| 28 August 2426 | 0.016661 | 1.040545 | 84,953.3 | 10.0181 |
| 29 August 2426 | 0.016661 | 1.040233 | 85,061.9 | 10.0168 |
| 30 August 2426 | 0.016660 | 1.040254 | 84,970.7 | 10.0393 |
| 31 August 2426 | 0.016660 | 1.038573 | 85,140.4 | 10.0278 |
