Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2414
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2414 | 0.016660 | 1.047037 | 84,644.5 | 9.8201 |
| 2 October 2414 | 0.016660 | 1.047859 | 84,639.9 | 9.8232 |
| 3 October 2414 | 0.016660 | 1.047495 | 84,800.2 | 9.8259 |
| 4 October 2414 | 0.016660 | 1.048623 | 84,701.9 | 9.8299 |
| 5 October 2414 | 0.016659 | 1.048558 | 84,741.7 | 9.8318 |
| 6 October 2414 | 0.016659 | 1.048749 | 84,939.4 | 9.8324 |
| 7 October 2414 | 0.016659 | 1.049149 | 84,906.4 | 9.8239 |
| 8 October 2414 | 0.016659 | 1.047261 | 84,958.0 | 9.8214 |
| 9 October 2414 | 0.016658 | 1.048333 | 85,065.2 | 9.8256 |
| 10 October 2414 | 0.016658 | 1.047915 | 85,046.1 | 9.8314 |
| 11 October 2414 | 0.016659 | 1.045806 | 85,097.6 | 9.8357 |
| 12 October 2414 | 0.016659 | 1.046177 | 85,081.3 | 9.8513 |
| 13 October 2414 | 0.016658 | 1.046293 | 85,157.4 | 9.8548 |
| 14 October 2414 | 0.016659 | 1.044286 | 85,220.5 | 9.8631 |
| 15 October 2414 | 0.016658 | 1.041996 | 85,171.0 | 9.8713 |
| 16 October 2414 | 0.016658 | 1.041333 | 85,254.3 | 9.8844 |
| 17 October 2414 | 0.016658 | 1.039685 | 85,282.5 | 9.8719 |
| 18 October 2414 | 0.016659 | 1.037338 | 85,319.3 | 9.8825 |
| 19 October 2414 | 0.016659 | 1.038517 | 85,435.0 | 9.8830 |
| 20 October 2414 | 0.016658 | 1.036976 | 85,371.2 | 9.8816 |
| 21 October 2414 | 0.016659 | 1.036506 | 85,354.3 | 9.8708 |
| 22 October 2414 | 0.016660 | 1.037489 | 85,347.5 | 9.8717 |
| 23 October 2414 | 0.016660 | 1.038941 | 85,257.0 | 9.8678 |
| 24 October 2414 | 0.016661 | 1.040009 | 85,249.8 | 9.8497 |
| 25 October 2414 | 0.016661 | 1.042609 | 85,172.0 | 9.8421 |
| 26 October 2414 | 0.016661 | 1.043361 | 85,089.9 | 9.8260 |
| 27 October 2414 | 0.016662 | 1.044306 | 84,976.5 | 9.8230 |
| 28 October 2414 | 0.016662 | 1.046787 | 84,939.4 | 9.8063 |
| 29 October 2414 | 0.016663 | 1.047386 | 84,950.7 | 9.8148 |
| 30 October 2414 | 0.016663 | 1.048076 | 84,971.4 | 9.8168 |
| 31 October 2414 | 0.016663 | 1.047888 | 84,898.1 | 9.8062 |
