Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2405
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2405 | 0.016664 | 1.033247 | 85,671.2 | 9.8962 |
| 2 January 2405 | 0.016662 | 1.033165 | 85,687.4 | 9.9061 |
| 3 January 2405 | 0.016661 | 1.032379 | 85,809.1 | 9.9031 |
| 4 January 2405 | 0.016661 | 1.034543 | 85,846.8 | 9.9058 |
| 5 January 2405 | 0.016660 | 1.033387 | 85,789.5 | 9.9077 |
| 6 January 2405 | 0.016660 | 1.035095 | 85,957.4 | 9.9307 |
| 7 January 2405 | 0.016660 | 1.033512 | 85,981.4 | 9.9440 |
| 8 January 2405 | 0.016660 | 1.033810 | 85,860.2 | 9.9304 |
| 9 January 2405 | 0.016659 | 1.036088 | 86,009.9 | 9.9574 |
| 10 January 2405 | 0.016660 | 1.035234 | 86,128.8 | 9.9521 |
| 11 January 2405 | 0.016660 | 1.035317 | 86,150.4 | 9.9688 |
| 12 January 2405 | 0.016660 | 1.035819 | 86,049.5 | 9.9688 |
| 13 January 2405 | 0.016661 | 1.037601 | 86,105.3 | 9.9718 |
| 14 January 2405 | 0.016661 | 1.037724 | 86,278.7 | 9.9727 |
| 15 January 2405 | 0.016661 | 1.038021 | 86,128.6 | 9.9888 |
| 16 January 2405 | 0.016661 | 1.036533 | 86,335.5 | 9.9950 |
| 17 January 2405 | 0.016661 | 1.035294 | 86,290.7 | 9.9932 |
| 18 January 2405 | 0.016662 | 1.033910 | 86,238.1 | 9.9830 |
| 19 January 2405 | 0.016661 | 1.034172 | 86,238.5 | 9.9754 |
| 20 January 2405 | 0.016662 | 1.032380 | 86,246.4 | 9.9824 |
| 21 January 2405 | 0.016662 | 1.029071 | 86,103.1 | 9.9696 |
| 22 January 2405 | 0.016661 | 1.029816 | 86,080.1 | 9.9548 |
| 23 January 2405 | 0.016662 | 1.028636 | 86,065.1 | 9.9543 |
| 24 January 2405 | 0.016661 | 1.027000 | 86,029.8 | 9.9541 |
| 25 January 2405 | 0.016662 | 1.026587 | 85,973.1 | 9.9527 |
| 26 January 2405 | 0.016662 | 1.026437 | 86,063.5 | 9.9470 |
| 27 January 2405 | 0.016662 | 1.027488 | 85,939.9 | 9.9432 |
| 28 January 2405 | 0.016663 | 1.028788 | 85,899.5 | 9.9216 |
| 29 January 2405 | 0.016663 | 1.031331 | 85,916.1 | 9.9234 |
| 30 January 2405 | 0.016663 | 1.034232 | 85,998.7 | 9.9008 |
| 31 January 2405 | 0.016662 | 1.036328 | 85,941.7 | 9.8860 |
