Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2402
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2402 | 0.016666 | 1.021567 | 85,506.1 | 9.9941 |
| 2 February 2402 | 0.016665 | 1.021500 | 85,588.9 | 9.9935 |
| 3 February 2402 | 0.016665 | 1.022071 | 85,614.6 | 9.9918 |
| 4 February 2402 | 0.016665 | 1.024592 | 85,439.0 | 10.0027 |
| 5 February 2402 | 0.016664 | 1.026087 | 85,499.7 | 10.0066 |
| 6 February 2402 | 0.016665 | 1.029413 | 85,648.0 | 10.0077 |
| 7 February 2402 | 0.016664 | 1.029973 | 85,603.0 | 10.0118 |
| 8 February 2402 | 0.016664 | 1.032213 | 85,680.7 | 10.0233 |
| 9 February 2402 | 0.016664 | 1.033925 | 85,594.5 | 10.0343 |
| 10 February 2402 | 0.016664 | 1.033288 | 85,544.8 | 10.0318 |
| 11 February 2402 | 0.016664 | 1.032900 | 85,514.8 | 10.0474 |
| 12 February 2402 | 0.016664 | 1.033880 | 85,398.6 | 10.0369 |
| 13 February 2402 | 0.016664 | 1.033603 | 85,513.8 | 10.0569 |
| 14 February 2402 | 0.016664 | 1.031425 | 85,369.3 | 10.0477 |
| 15 February 2402 | 0.016664 | 1.031530 | 85,316.7 | 10.0583 |
| 16 February 2402 | 0.016665 | 1.029449 | 85,110.6 | 10.0674 |
| 17 February 2402 | 0.016666 | 1.029175 | 85,236.2 | 10.0699 |
| 18 February 2402 | 0.016665 | 1.028870 | 85,225.3 | 10.0727 |
| 19 February 2402 | 0.016666 | 1.028363 | 85,172.6 | 10.0640 |
| 20 February 2402 | 0.016666 | 1.026680 | 85,053.3 | 10.0666 |
| 21 February 2402 | 0.016666 | 1.026064 | 85,268.5 | 10.0701 |
| 22 February 2402 | 0.016666 | 1.026300 | 85,304.8 | 10.0601 |
| 23 February 2402 | 0.016666 | 1.025603 | 85,238.2 | 10.0591 |
| 24 February 2402 | 0.016666 | 1.024179 | 85,463.7 | 10.0490 |
| 25 February 2402 | 0.016666 | 1.025435 | 85,537.2 | 10.0551 |
| 26 February 2402 | 0.016666 | 1.023799 | 85,564.6 | 10.0559 |
| 27 February 2402 | 0.016666 | 1.024761 | 85,562.5 | 10.0376 |
| 28 February 2402 | 0.016667 | 1.024343 | 85,554.8 | 10.0466 |
