Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 2401
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 2401 | 0.016661 | 1.020836 | 84,762.2 | 10.1127 |
| 2 December 2401 | 0.016661 | 1.022115 | 84,894.6 | 10.1119 |
| 3 December 2401 | 0.016661 | 1.022154 | 84,940.6 | 10.1362 |
| 4 December 2401 | 0.016661 | 1.022238 | 84,849.4 | 10.1375 |
| 5 December 2401 | 0.016662 | 1.024426 | 84,948.9 | 10.1470 |
| 6 December 2401 | 0.016662 | 1.024414 | 84,878.9 | 10.1303 |
| 7 December 2401 | 0.016662 | 1.025946 | 84,881.1 | 10.1507 |
| 8 December 2401 | 0.016663 | 1.027106 | 85,025.0 | 10.1496 |
| 9 December 2401 | 0.016663 | 1.027614 | 84,956.8 | 10.1595 |
| 10 December 2401 | 0.016663 | 1.029020 | 84,962.1 | 10.1563 |
| 11 December 2401 | 0.016663 | 1.026948 | 85,076.1 | 10.1413 |
| 12 December 2401 | 0.016663 | 1.026843 | 85,034.2 | 10.1504 |
| 13 December 2401 | 0.016663 | 1.026423 | 85,078.6 | 10.1255 |
| 14 December 2401 | 0.016663 | 1.026035 | 85,200.0 | 10.1259 |
| 15 December 2401 | 0.016662 | 1.025748 | 85,271.3 | 10.1078 |
| 16 December 2401 | 0.016662 | 1.026253 | 85,280.7 | 10.0975 |
| 17 December 2401 | 0.016662 | 1.024425 | 85,209.5 | 10.1078 |
| 18 December 2401 | 0.016662 | 1.023225 | 85,121.5 | 10.0805 |
| 19 December 2401 | 0.016662 | 1.022967 | 85,312.6 | 10.0965 |
| 20 December 2401 | 0.016662 | 1.022684 | 85,237.3 | 10.0750 |
| 21 December 2401 | 0.016663 | 1.021297 | 85,331.2 | 10.0636 |
| 22 December 2401 | 0.016663 | 1.020705 | 85,263.7 | 10.0483 |
| 23 December 2401 | 0.016663 | 1.020505 | 85,342.1 | 10.0508 |
| 24 December 2401 | 0.016663 | 1.019288 | 85,254.0 | 10.0399 |
| 25 December 2401 | 0.016663 | 1.018888 | 85,191.8 | 10.0268 |
| 26 December 2401 | 0.016663 | 1.018199 | 85,332.5 | 10.0214 |
| 27 December 2401 | 0.016663 | 1.019741 | 85,234.7 | 10.0191 |
| 28 December 2401 | 0.016663 | 1.018964 | 85,110.6 | 10.0012 |
| 29 December 2401 | 0.016663 | 1.020302 | 85,164.9 | 10.0168 |
| 30 December 2401 | 0.016662 | 1.020833 | 85,213.9 | 9.9990 |
| 31 December 2401 | 0.016662 | 1.021857 | 85,142.1 | 10.0170 |
