Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2401
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2401 | 0.016661 | 1.011724 | 85,129.8 | 10.1754 |
| 2 October 2401 | 0.016662 | 1.014295 | 85,196.0 | 10.1793 |
| 3 October 2401 | 0.016662 | 1.016270 | 85,214.3 | 10.1651 |
| 4 October 2401 | 0.016663 | 1.017425 | 85,044.4 | 10.1793 |
| 5 October 2401 | 0.016663 | 1.018015 | 84,935.6 | 10.1524 |
| 6 October 2401 | 0.016663 | 1.019457 | 84,883.1 | 10.1595 |
| 7 October 2401 | 0.016664 | 1.020967 | 84,856.2 | 10.1583 |
| 8 October 2401 | 0.016663 | 1.020463 | 84,985.8 | 10.1466 |
| 9 October 2401 | 0.016663 | 1.020626 | 84,901.0 | 10.1496 |
| 10 October 2401 | 0.016663 | 1.021249 | 84,824.1 | 10.1458 |
| 11 October 2401 | 0.016662 | 1.018461 | 84,969.9 | 10.1482 |
| 12 October 2401 | 0.016662 | 1.018982 | 85,036.1 | 10.1478 |
| 13 October 2401 | 0.016662 | 1.017914 | 85,077.1 | 10.1304 |
| 14 October 2401 | 0.016662 | 1.015554 | 85,057.0 | 10.1345 |
| 15 October 2401 | 0.016661 | 1.015270 | 85,058.9 | 10.1207 |
| 16 October 2401 | 0.016661 | 1.014713 | 85,093.2 | 10.1174 |
| 17 October 2401 | 0.016661 | 1.013730 | 85,124.6 | 10.1023 |
| 18 October 2401 | 0.016660 | 1.014330 | 85,123.8 | 10.1014 |
| 19 October 2401 | 0.016660 | 1.013236 | 85,076.6 | 10.1111 |
| 20 October 2401 | 0.016660 | 1.015037 | 84,941.1 | 10.0954 |
| 21 October 2401 | 0.016660 | 1.014311 | 84,858.4 | 10.1080 |
| 22 October 2401 | 0.016659 | 1.014495 | 84,919.2 | 10.1007 |
| 23 October 2401 | 0.016659 | 1.015247 | 84,779.3 | 10.1083 |
| 24 October 2401 | 0.016659 | 1.015510 | 84,780.1 | 10.0955 |
| 25 October 2401 | 0.016659 | 1.016506 | 84,949.2 | 10.1067 |
| 26 October 2401 | 0.016659 | 1.015180 | 85,026.6 | 10.1142 |
| 27 October 2401 | 0.016659 | 1.017418 | 85,087.4 | 10.1191 |
| 28 October 2401 | 0.016659 | 1.017091 | 85,235.9 | 10.1186 |
| 29 October 2401 | 0.016659 | 1.016704 | 85,210.2 | 10.1365 |
| 30 October 2401 | 0.016660 | 1.017523 | 85,300.5 | 10.1343 |
| 31 October 2401 | 0.016659 | 1.019601 | 85,466.9 | 10.1421 |
