Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2382
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2382 | 0.016670 | 1.024778 | 9.9395 | 29.3940 |
| 2 October 2382 | 0.016670 | 1.023603 | 9.9388 | 29.3481 |
| 3 October 2382 | 0.016669 | 1.023886 | 9.9558 | 29.3963 |
| 4 October 2382 | 0.016670 | 1.024009 | 9.9489 | 29.3437 |
| 5 October 2382 | 0.016670 | 1.023583 | 9.9471 | 29.3618 |
| 6 October 2382 | 0.016669 | 1.024303 | 9.9370 | 29.3657 |
| 7 October 2382 | 0.016670 | 1.023948 | 9.9389 | 29.4063 |
| 8 October 2382 | 0.016669 | 1.023897 | 9.9487 | 29.4061 |
| 9 October 2382 | 0.016670 | 1.024744 | 9.9348 | 29.3790 |
| 10 October 2382 | 0.016669 | 1.024241 | 9.9167 | 29.4133 |
| 11 October 2382 | 0.016669 | 1.026441 | 9.9238 | 29.4142 |
| 12 October 2382 | 0.016669 | 1.026924 | 9.9183 | 29.4002 |
| 13 October 2382 | 0.016669 | 1.028089 | 9.8940 | 29.3985 |
| 14 October 2382 | 0.016668 | 1.028510 | 9.9023 | 29.3984 |
| 15 October 2382 | 0.016669 | 1.029327 | 9.8942 | 29.3955 |
| 16 October 2382 | 0.016668 | 1.030584 | 9.8783 | 29.3642 |
| 17 October 2382 | 0.016668 | 1.029890 | 9.8878 | 29.3979 |
| 18 October 2382 | 0.016668 | 1.030652 | 9.8891 | 29.3719 |
| 19 October 2382 | 0.016667 | 1.030238 | 9.9071 | 29.3266 |
| 20 October 2382 | 0.016667 | 1.031223 | 9.9253 | 29.3394 |
| 21 October 2382 | 0.016667 | 1.032051 | 9.9227 | 29.3330 |
| 22 October 2382 | 0.016667 | 1.032325 | 9.9432 | 29.3603 |
| 23 October 2382 | 0.016666 | 1.032315 | 9.9625 | 29.3455 |
| 24 October 2382 | 0.016666 | 1.030905 | 9.9757 | 29.3216 |
| 25 October 2382 | 0.016666 | 1.030989 | 9.9741 | 29.3407 |
| 26 October 2382 | 0.016666 | 1.029957 | 9.9863 | 29.3029 |
| 27 October 2382 | 0.016666 | 1.029231 | 10.0042 | 29.3287 |
| 28 October 2382 | 0.016666 | 1.030101 | 9.9963 | 29.2877 |
| 29 October 2382 | 0.016667 | 1.028258 | 9.9979 | 29.2655 |
| 30 October 2382 | 0.016667 | 1.028001 | 9.9947 | 29.2721 |
| 31 October 2382 | 0.016668 | 1.026492 | 9.9966 | 29.2963 |
