Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2381
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2381 | 0.016659 | 1.017286 | 9.8974 | 29.6537 |
| 2 January 2381 | 0.016659 | 1.017562 | 9.9048 | 29.7127 |
| 3 January 2381 | 0.016660 | 1.015526 | 9.9092 | 29.6898 |
| 4 January 2381 | 0.016659 | 1.015150 | 9.9156 | 29.7036 |
| 5 January 2381 | 0.016659 | 1.014109 | 9.9212 | 29.6866 |
| 6 January 2381 | 0.016659 | 1.014460 | 9.9211 | 29.7102 |
| 7 January 2381 | 0.016660 | 1.013859 | 9.9227 | 29.7039 |
| 8 January 2381 | 0.016660 | 1.014914 | 9.9337 | 29.6836 |
| 9 January 2381 | 0.016661 | 1.014353 | 9.9395 | 29.6887 |
| 10 January 2381 | 0.016662 | 1.013097 | 9.9375 | 29.6381 |
| 11 January 2381 | 0.016661 | 1.014055 | 9.9171 | 29.6308 |
| 12 January 2381 | 0.016662 | 1.012630 | 9.9126 | 29.6160 |
| 13 January 2381 | 0.016663 | 1.013752 | 9.9279 | 29.5799 |
| 14 January 2381 | 0.016664 | 1.013096 | 9.9061 | 29.5737 |
| 15 January 2381 | 0.016664 | 1.012585 | 9.9129 | 29.5766 |
| 16 January 2381 | 0.016664 | 1.012616 | 9.9044 | 29.5558 |
| 17 January 2381 | 0.016665 | 1.012731 | 9.9048 | 29.5626 |
| 18 January 2381 | 0.016665 | 1.012672 | 9.9124 | 29.6056 |
| 19 January 2381 | 0.016665 | 1.012387 | 9.9183 | 29.5497 |
| 20 January 2381 | 0.016665 | 1.013611 | 9.9032 | 29.5641 |
| 21 January 2381 | 0.016665 | 1.015165 | 9.9004 | 29.6119 |
| 22 January 2381 | 0.016666 | 1.016858 | 9.9056 | 29.5814 |
| 23 January 2381 | 0.016665 | 1.016817 | 9.9133 | 29.6018 |
| 24 January 2381 | 0.016665 | 1.018644 | 9.8955 | 29.5970 |
| 25 January 2381 | 0.016665 | 1.017603 | 9.8974 | 29.6342 |
| 26 January 2381 | 0.016665 | 1.018761 | 9.8797 | 29.5904 |
| 27 January 2381 | 0.016665 | 1.019536 | 9.8712 | 29.6275 |
| 28 January 2381 | 0.016665 | 1.020935 | 9.8837 | 29.6344 |
| 29 January 2381 | 0.016664 | 1.020865 | 9.8616 | 29.6150 |
| 30 January 2381 | 0.016663 | 1.021292 | 9.8530 | 29.6666 |
| 31 January 2381 | 0.016663 | 1.020056 | 9.8486 | 29.6340 |
