Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2352
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2352 | 0.016669 | 1.019893 | 10.0738 | 29.3121 |
| 2 October 2352 | 0.016668 | 1.019885 | 10.0688 | 29.2982 |
| 3 October 2352 | 0.016668 | 1.017870 | 10.0773 | 29.2796 |
| 4 October 2352 | 0.016669 | 1.016873 | 10.0677 | 29.2169 |
| 5 October 2352 | 0.016668 | 1.018422 | 10.0691 | 29.2334 |
| 6 October 2352 | 0.016669 | 1.018147 | 10.0532 | 29.2652 |
| 7 October 2352 | 0.016670 | 1.018456 | 10.0564 | 29.2765 |
| 8 October 2352 | 0.016670 | 1.019966 | 10.0519 | 29.2624 |
| 9 October 2352 | 0.016671 | 1.020110 | 10.0325 | 29.2412 |
| 10 October 2352 | 0.016671 | 1.020455 | 10.0207 | 29.2579 |
| 11 October 2352 | 0.016671 | 1.022290 | 10.0338 | 29.2578 |
| 12 October 2352 | 0.016672 | 1.022365 | 10.0302 | 29.2801 |
| 13 October 2352 | 0.016672 | 1.021102 | 10.0225 | 29.2250 |
| 14 October 2352 | 0.016673 | 1.023505 | 10.0259 | 29.2395 |
| 15 October 2352 | 0.016672 | 1.023142 | 10.0217 | 29.2350 |
| 16 October 2352 | 0.016672 | 1.021692 | 10.0169 | 29.1994 |
| 17 October 2352 | 0.016673 | 1.024151 | 10.0114 | 29.1844 |
| 18 October 2352 | 0.016673 | 1.022267 | 10.0305 | 29.1833 |
| 19 October 2352 | 0.016672 | 1.023050 | 10.0202 | 29.1527 |
| 20 October 2352 | 0.016672 | 1.022280 | 10.0296 | 29.1522 |
| 21 October 2352 | 0.016672 | 1.024366 | 10.0507 | 29.1598 |
| 22 October 2352 | 0.016673 | 1.024062 | 10.0387 | 29.1763 |
| 23 October 2352 | 0.016672 | 1.024112 | 10.0338 | 29.1592 |
| 24 October 2352 | 0.016672 | 1.022074 | 10.0358 | 29.1858 |
| 25 October 2352 | 0.016671 | 1.021978 | 10.0269 | 29.2180 |
| 26 October 2352 | 0.016671 | 1.022581 | 10.0308 | 29.2829 |
| 27 October 2352 | 0.016669 | 1.021213 | 10.0284 | 29.2939 |
| 28 October 2352 | 0.016669 | 1.019931 | 10.0200 | 29.3212 |
| 29 October 2352 | 0.016669 | 1.020983 | 10.0013 | 29.3565 |
| 30 October 2352 | 0.016669 | 1.019517 | 10.0024 | 29.3424 |
| 31 October 2352 | 0.016669 | 1.017430 | 10.0237 | 29.3548 |
