Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2339
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2339 | 0.016668 | 1.022880 | 9.9838 | 29.3484 |
| 2 October 2339 | 0.016668 | 1.022783 | 9.9864 | 29.3739 |
| 3 October 2339 | 0.016668 | 1.020393 | 9.9852 | 29.3423 |
| 4 October 2339 | 0.016667 | 1.020240 | 9.9778 | 29.3341 |
| 5 October 2339 | 0.016668 | 1.021541 | 10.0010 | 29.2888 |
| 6 October 2339 | 0.016668 | 1.019451 | 10.0057 | 29.3159 |
| 7 October 2339 | 0.016667 | 1.019187 | 9.9966 | 29.2741 |
| 8 October 2339 | 0.016667 | 1.020054 | 10.0024 | 29.2921 |
| 9 October 2339 | 0.016666 | 1.018978 | 10.0157 | 29.2671 |
| 10 October 2339 | 0.016667 | 1.019953 | 10.0048 | 29.2775 |
| 11 October 2339 | 0.016667 | 1.019599 | 10.0012 | 29.2947 |
| 12 October 2339 | 0.016667 | 1.018362 | 10.0245 | 29.2349 |
| 13 October 2339 | 0.016668 | 1.016180 | 10.0083 | 29.2369 |
| 14 October 2339 | 0.016668 | 1.015692 | 10.0102 | 29.2411 |
| 15 October 2339 | 0.016668 | 1.017435 | 10.0266 | 29.2758 |
| 16 October 2339 | 0.016668 | 1.016719 | 10.0277 | 29.2670 |
| 17 October 2339 | 0.016668 | 1.016767 | 10.0287 | 29.2766 |
| 18 October 2339 | 0.016668 | 1.015488 | 10.0494 | 29.2934 |
| 19 October 2339 | 0.016669 | 1.017047 | 10.0422 | 29.2844 |
| 20 October 2339 | 0.016668 | 1.016771 | 10.0422 | 29.2905 |
| 21 October 2339 | 0.016669 | 1.019002 | 10.0660 | 29.2606 |
| 22 October 2339 | 0.016669 | 1.018147 | 10.0751 | 29.2871 |
| 23 October 2339 | 0.016669 | 1.019640 | 10.0855 | 29.3451 |
| 24 October 2339 | 0.016669 | 1.019999 | 10.0743 | 29.3600 |
| 25 October 2339 | 0.016669 | 1.020274 | 10.0761 | 29.3448 |
| 26 October 2339 | 0.016669 | 1.019698 | 10.0876 | 29.3814 |
| 27 October 2339 | 0.016669 | 1.020166 | 10.0814 | 29.4104 |
| 28 October 2339 | 0.016669 | 1.021800 | 10.0840 | 29.3542 |
| 29 October 2339 | 0.016669 | 1.020215 | 10.0746 | 29.3632 |
| 30 October 2339 | 0.016669 | 1.021381 | 10.0827 | 29.4034 |
| 31 October 2339 | 0.016669 | 1.021150 | 10.0619 | 29.4435 |
