Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2337
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2337 | 0.016668 | 1.023306 | 10.0370 | 29.2432 |
| 2 October 2337 | 0.016668 | 1.023846 | 10.0528 | 29.2549 |
| 3 October 2337 | 0.016668 | 1.026569 | 10.0367 | 29.2810 |
| 4 October 2337 | 0.016668 | 1.026023 | 10.0463 | 29.2975 |
| 5 October 2337 | 0.016668 | 1.027641 | 10.0284 | 29.2340 |
| 6 October 2337 | 0.016668 | 1.029508 | 10.0319 | 29.2800 |
| 7 October 2337 | 0.016669 | 1.032149 | 10.0315 | 29.2419 |
| 8 October 2337 | 0.016669 | 1.034026 | 10.0328 | 29.2267 |
| 9 October 2337 | 0.016670 | 1.033469 | 10.0057 | 29.2234 |
| 10 October 2337 | 0.016669 | 1.032336 | 10.0010 | 29.2227 |
| 11 October 2337 | 0.016669 | 1.032739 | 10.0171 | 29.2588 |
| 12 October 2337 | 0.016669 | 1.031857 | 10.0095 | 29.2315 |
| 13 October 2337 | 0.016669 | 1.030540 | 9.9913 | 29.2170 |
| 14 October 2337 | 0.016670 | 1.027775 | 10.0050 | 29.2222 |
| 15 October 2337 | 0.016669 | 1.027570 | 10.0025 | 29.2176 |
| 16 October 2337 | 0.016670 | 1.024279 | 9.9843 | 29.1501 |
| 17 October 2337 | 0.016669 | 1.023583 | 9.9879 | 29.1744 |
| 18 October 2337 | 0.016670 | 1.022850 | 10.0091 | 29.1193 |
| 19 October 2337 | 0.016669 | 1.020535 | 10.0057 | 29.1647 |
| 20 October 2337 | 0.016670 | 1.020526 | 9.9933 | 29.1292 |
| 21 October 2337 | 0.016671 | 1.019340 | 10.0123 | 29.0830 |
| 22 October 2337 | 0.016671 | 1.019321 | 10.0136 | 29.0818 |
| 23 October 2337 | 0.016671 | 1.018564 | 10.0235 | 29.0849 |
| 24 October 2337 | 0.016671 | 1.019862 | 10.0476 | 29.0603 |
| 25 October 2337 | 0.016671 | 1.018427 | 10.0638 | 29.0913 |
| 26 October 2337 | 0.016671 | 1.018435 | 10.0798 | 29.0478 |
| 27 October 2337 | 0.016672 | 1.018849 | 10.0823 | 29.0597 |
| 28 October 2337 | 0.016671 | 1.019701 | 10.0866 | 29.0312 |
| 29 October 2337 | 0.016671 | 1.020940 | 10.0878 | 28.9811 |
| 30 October 2337 | 0.016671 | 1.020843 | 10.1018 | 29.0336 |
| 31 October 2337 | 0.016671 | 1.022419 | 10.1129 | 28.9654 |
