Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 2325
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 June 2325 | 0.016665 | 1.034856 | 10.0076 | 29.4195 |
| 2 June 2325 | 0.016665 | 1.033896 | 10.0038 | 29.4206 |
| 3 June 2325 | 0.016665 | 1.034517 | 10.0012 | 29.4570 |
| 4 June 2325 | 0.016665 | 1.035297 | 10.0013 | 29.4520 |
| 5 June 2325 | 0.016666 | 1.035825 | 10.0011 | 29.4899 |
| 6 June 2325 | 0.016666 | 1.038071 | 9.9898 | 29.4837 |
| 7 June 2325 | 0.016666 | 1.038257 | 9.9902 | 29.4772 |
| 8 June 2325 | 0.016667 | 1.036782 | 10.0025 | 29.4971 |
| 9 June 2325 | 0.016667 | 1.038562 | 9.9937 | 29.5517 |
| 10 June 2325 | 0.016667 | 1.036593 | 10.0069 | 29.5403 |
| 11 June 2325 | 0.016667 | 1.036826 | 10.0099 | 29.5492 |
| 12 June 2325 | 0.016668 | 1.038202 | 10.0244 | 29.5530 |
| 13 June 2325 | 0.016667 | 1.037462 | 10.0258 | 29.5905 |
| 14 June 2325 | 0.016667 | 1.038690 | 10.0179 | 29.5979 |
| 15 June 2325 | 0.016668 | 1.038573 | 10.0388 | 29.6276 |
| 16 June 2325 | 0.016668 | 1.039850 | 10.0275 | 29.6470 |
| 17 June 2325 | 0.016667 | 1.039783 | 10.0236 | 29.6157 |
| 18 June 2325 | 0.016667 | 1.039942 | 10.0200 | 29.6213 |
| 19 June 2325 | 0.016666 | 1.040392 | 10.0101 | 29.6590 |
| 20 June 2325 | 0.016666 | 1.042524 | 10.0023 | 29.7295 |
| 21 June 2325 | 0.016666 | 1.043863 | 9.9839 | 29.7591 |
| 22 June 2325 | 0.016665 | 1.043865 | 9.9690 | 29.7301 |
| 23 June 2325 | 0.016665 | 1.043278 | 9.9734 | 29.7307 |
| 24 June 2325 | 0.016664 | 1.043966 | 9.9725 | 29.7726 |
| 25 June 2325 | 0.016663 | 1.043437 | 9.9572 | 29.7539 |
| 26 June 2325 | 0.016664 | 1.040550 | 9.9473 | 29.7482 |
| 27 June 2325 | 0.016664 | 1.041330 | 9.9651 | 29.7133 |
| 28 June 2325 | 0.016663 | 1.038804 | 9.9571 | 29.6934 |
| 29 June 2325 | 0.016664 | 1.038143 | 9.9318 | 29.6517 |
| 30 June 2325 | 0.016664 | 1.038610 | 9.9394 | 29.6751 |
