Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2319
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2319 | 0.016666 | 1.025171 | 9.9844 | 29.7783 |
| 2 October 2319 | 0.016666 | 1.023847 | 9.9753 | 29.7477 |
| 3 October 2319 | 0.016665 | 1.021806 | 9.9662 | 29.8113 |
| 4 October 2319 | 0.016666 | 1.022665 | 9.9587 | 29.7947 |
| 5 October 2319 | 0.016665 | 1.021339 | 9.9680 | 29.7957 |
| 6 October 2319 | 0.016666 | 1.021205 | 9.9547 | 29.8434 |
| 7 October 2319 | 0.016666 | 1.019565 | 9.9577 | 29.8587 |
| 8 October 2319 | 0.016665 | 1.017998 | 9.9577 | 29.8073 |
| 9 October 2319 | 0.016666 | 1.018238 | 9.9651 | 29.8331 |
| 10 October 2319 | 0.016665 | 1.017286 | 9.9484 | 29.7963 |
| 11 October 2319 | 0.016666 | 1.016521 | 9.9634 | 29.7596 |
| 12 October 2319 | 0.016666 | 1.015616 | 9.9740 | 29.7771 |
| 13 October 2319 | 0.016667 | 1.013653 | 9.9755 | 29.7903 |
| 14 October 2319 | 0.016667 | 1.014303 | 9.9633 | 29.7879 |
| 15 October 2319 | 0.016666 | 1.015164 | 9.9595 | 29.7799 |
| 16 October 2319 | 0.016667 | 1.014769 | 9.9693 | 29.7863 |
| 17 October 2319 | 0.016668 | 1.016637 | 9.9487 | 29.7385 |
| 18 October 2319 | 0.016668 | 1.017078 | 9.9505 | 29.8050 |
| 19 October 2319 | 0.016668 | 1.016350 | 9.9552 | 29.8065 |
| 20 October 2319 | 0.016669 | 1.017326 | 9.9412 | 29.7973 |
| 21 October 2319 | 0.016669 | 1.019538 | 9.9329 | 29.8669 |
| 22 October 2319 | 0.016669 | 1.018187 | 9.9421 | 29.8560 |
| 23 October 2319 | 0.016670 | 1.019405 | 9.9453 | 29.8430 |
| 24 October 2319 | 0.016670 | 1.020296 | 9.9357 | 29.8332 |
| 25 October 2319 | 0.016670 | 1.021611 | 9.9453 | 29.8592 |
| 26 October 2319 | 0.016670 | 1.021197 | 9.9598 | 29.8013 |
| 27 October 2319 | 0.016670 | 1.021509 | 9.9547 | 29.7768 |
| 28 October 2319 | 0.016670 | 1.023588 | 9.9642 | 29.7125 |
| 29 October 2319 | 0.016670 | 1.023606 | 9.9614 | 29.7104 |
| 30 October 2319 | 0.016671 | 1.023030 | 9.9662 | 29.6327 |
| 31 October 2319 | 0.016670 | 1.022950 | 9.9473 | 29.5886 |
