Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2306
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2306 | 0.016669 | 1.047510 | 10.0241 | 29.5613 |
| 2 January 2306 | 0.016669 | 1.048323 | 10.0208 | 29.5700 |
| 3 January 2306 | 0.016669 | 1.047598 | 10.0272 | 29.5684 |
| 4 January 2306 | 0.016670 | 1.048356 | 10.0026 | 29.5451 |
| 5 January 2306 | 0.016670 | 1.047522 | 9.9929 | 29.5150 |
| 6 January 2306 | 0.016670 | 1.046986 | 9.9889 | 29.5638 |
| 7 January 2306 | 0.016671 | 1.045228 | 10.0102 | 29.5509 |
| 8 January 2306 | 0.016671 | 1.045460 | 9.9939 | 29.5362 |
| 9 January 2306 | 0.016671 | 1.042628 | 10.0225 | 29.5862 |
| 10 January 2306 | 0.016671 | 1.041936 | 10.0299 | 29.5643 |
| 11 January 2306 | 0.016671 | 1.040755 | 10.0264 | 29.5467 |
| 12 January 2306 | 0.016671 | 1.040598 | 10.0382 | 29.5761 |
| 13 January 2306 | 0.016672 | 1.041236 | 10.0447 | 29.5806 |
| 14 January 2306 | 0.016672 | 1.040384 | 10.0453 | 29.5677 |
| 15 January 2306 | 0.016672 | 1.040912 | 10.0403 | 29.6159 |
| 16 January 2306 | 0.016672 | 1.042429 | 10.0582 | 29.6102 |
| 17 January 2306 | 0.016672 | 1.043458 | 10.0654 | 29.6118 |
| 18 January 2306 | 0.016672 | 1.044175 | 10.0569 | 29.5715 |
| 19 January 2306 | 0.016673 | 1.046623 | 10.0757 | 29.6265 |
| 20 January 2306 | 0.016672 | 1.046919 | 10.0867 | 29.6310 |
| 21 January 2306 | 0.016672 | 1.048253 | 10.0782 | 29.6271 |
| 22 January 2306 | 0.016672 | 1.049863 | 10.0795 | 29.6170 |
| 23 January 2306 | 0.016672 | 1.050606 | 10.1003 | 29.6014 |
| 24 January 2306 | 0.016671 | 1.049852 | 10.0887 | 29.6206 |
| 25 January 2306 | 0.016671 | 1.050036 | 10.0911 | 29.5937 |
| 26 January 2306 | 0.016671 | 1.049303 | 10.0944 | 29.6073 |
| 27 January 2306 | 0.016671 | 1.049443 | 10.0912 | 29.6512 |
| 28 January 2306 | 0.016670 | 1.049013 | 10.0745 | 29.6533 |
| 29 January 2306 | 0.016670 | 1.050120 | 10.0688 | 29.6446 |
| 30 January 2306 | 0.016669 | 1.049120 | 10.0770 | 29.6600 |
| 31 January 2306 | 0.016669 | 1.047569 | 10.0751 | 29.7023 |
