Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2300
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2300 | 0.016663 | 1.007879 | 10.0498 | 28.9327 |
| 2 October 2300 | 0.016662 | 1.009091 | 10.0403 | 28.9208 |
| 3 October 2300 | 0.016662 | 1.011279 | 10.0333 | 28.8863 |
| 4 October 2300 | 0.016662 | 1.013030 | 10.0262 | 28.8842 |
| 5 October 2300 | 0.016661 | 1.012684 | 10.0087 | 28.9200 |
| 6 October 2300 | 0.016661 | 1.012712 | 9.9995 | 28.8610 |
| 7 October 2300 | 0.016661 | 1.012284 | 10.0141 | 28.9073 |
| 8 October 2300 | 0.016661 | 1.013672 | 10.0022 | 28.8797 |
| 9 October 2300 | 0.016661 | 1.011523 | 10.0161 | 28.8958 |
| 10 October 2300 | 0.016662 | 1.011692 | 10.0159 | 28.9179 |
| 11 October 2300 | 0.016662 | 1.011067 | 10.0020 | 28.9463 |
| 12 October 2300 | 0.016662 | 1.009586 | 10.0030 | 29.0122 |
| 13 October 2300 | 0.016663 | 1.008862 | 10.0143 | 29.0402 |
| 14 October 2300 | 0.016662 | 1.009185 | 10.0103 | 29.0282 |
| 15 October 2300 | 0.016663 | 1.009125 | 10.0294 | 29.0445 |
| 16 October 2300 | 0.016663 | 1.008225 | 10.0378 | 29.0842 |
| 17 October 2300 | 0.016663 | 1.005654 | 10.0382 | 29.0548 |
| 18 October 2300 | 0.016663 | 1.005148 | 10.0461 | 29.0454 |
| 19 October 2300 | 0.016663 | 1.004948 | 10.0806 | 29.0158 |
| 20 October 2300 | 0.016664 | 1.005484 | 10.0794 | 29.0429 |
| 21 October 2300 | 0.016663 | 1.005012 | 10.1075 | 29.0183 |
| 22 October 2300 | 0.016664 | 1.005417 | 10.0994 | 28.9843 |
| 23 October 2300 | 0.016664 | 1.003949 | 10.1237 | 29.0264 |
| 24 October 2300 | 0.016664 | 1.003924 | 10.1152 | 29.0095 |
| 25 October 2300 | 0.016663 | 1.003183 | 10.1327 | 29.0167 |
| 26 October 2300 | 0.016663 | 1.004579 | 10.1113 | 29.0584 |
| 27 October 2300 | 0.016662 | 1.004350 | 10.1156 | 29.0443 |
| 28 October 2300 | 0.016663 | 1.007041 | 10.1100 | 29.0804 |
| 29 October 2300 | 0.016663 | 1.007855 | 10.1208 | 29.0604 |
| 30 October 2300 | 0.016663 | 1.007188 | 10.1114 | 29.0918 |
| 31 October 2300 | 0.016662 | 1.009889 | 10.1131 | 29.0941 |
