Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2299
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2299 | 0.016663 | 1.015482 | 9.9851 | 29.3344 |
| 2 October 2299 | 0.016663 | 1.016755 | 9.9895 | 29.3271 |
| 3 October 2299 | 0.016663 | 1.014879 | 9.9984 | 29.3253 |
| 4 October 2299 | 0.016663 | 1.013791 | 10.0086 | 29.2812 |
| 5 October 2299 | 0.016664 | 1.015666 | 10.0092 | 29.2965 |
| 6 October 2299 | 0.016663 | 1.014558 | 10.0393 | 29.3268 |
| 7 October 2299 | 0.016664 | 1.014242 | 10.0555 | 29.2864 |
| 8 October 2299 | 0.016664 | 1.012661 | 10.0700 | 29.2765 |
| 9 October 2299 | 0.016665 | 1.014362 | 10.0647 | 29.2836 |
| 10 October 2299 | 0.016664 | 1.011749 | 10.0867 | 29.3400 |
| 11 October 2299 | 0.016665 | 1.011652 | 10.0785 | 29.2692 |
| 12 October 2299 | 0.016665 | 1.012763 | 10.0994 | 29.2908 |
| 13 October 2299 | 0.016665 | 1.010467 | 10.0806 | 29.2741 |
| 14 October 2299 | 0.016665 | 1.010802 | 10.0831 | 29.3236 |
| 15 October 2299 | 0.016664 | 1.008243 | 10.0865 | 29.3333 |
| 16 October 2299 | 0.016665 | 1.007563 | 10.0929 | 29.3104 |
| 17 October 2299 | 0.016664 | 1.007076 | 10.1047 | 29.3337 |
| 18 October 2299 | 0.016664 | 1.005802 | 10.0988 | 29.3269 |
| 19 October 2299 | 0.016664 | 1.006681 | 10.0765 | 29.3473 |
| 20 October 2299 | 0.016664 | 1.007258 | 10.0805 | 29.3357 |
| 21 October 2299 | 0.016664 | 1.008490 | 10.0877 | 29.3168 |
| 22 October 2299 | 0.016665 | 1.010518 | 10.0721 | 29.3539 |
| 23 October 2299 | 0.016665 | 1.010528 | 10.0707 | 29.3367 |
| 24 October 2299 | 0.016665 | 1.013019 | 10.0662 | 29.3770 |
| 25 October 2299 | 0.016666 | 1.014654 | 10.0492 | 29.3601 |
| 26 October 2299 | 0.016665 | 1.017366 | 10.0649 | 29.3323 |
| 27 October 2299 | 0.016666 | 1.018851 | 10.0567 | 29.3502 |
| 28 October 2299 | 0.016666 | 1.018503 | 10.0424 | 29.3364 |
| 29 October 2299 | 0.016665 | 1.020628 | 10.0484 | 29.3766 |
| 30 October 2299 | 0.016666 | 1.019443 | 10.0359 | 29.4120 |
| 31 October 2299 | 0.016666 | 1.018074 | 10.0377 | 29.4183 |
