Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2275
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2275 | 0.016667 | 1.037710 | 10.1095 | 29.7776 |
| 2 January 2275 | 0.016667 | 1.038326 | 10.0891 | 29.7693 |
| 3 January 2275 | 0.016666 | 1.037778 | 10.1066 | 29.7596 |
| 4 January 2275 | 0.016667 | 1.037119 | 10.0942 | 29.7359 |
| 5 January 2275 | 0.016666 | 1.037933 | 10.0866 | 29.7428 |
| 6 January 2275 | 0.016666 | 1.037782 | 10.0966 | 29.7182 |
| 7 January 2275 | 0.016666 | 1.038157 | 10.1124 | 29.7336 |
| 8 January 2275 | 0.016667 | 1.039116 | 10.1095 | 29.7023 |
| 9 January 2275 | 0.016666 | 1.037341 | 10.1270 | 29.6632 |
| 10 January 2275 | 0.016667 | 1.037994 | 10.1265 | 29.6787 |
| 11 January 2275 | 0.016667 | 1.038673 | 10.1489 | 29.6484 |
| 12 January 2275 | 0.016667 | 1.037939 | 10.1612 | 29.6553 |
| 13 January 2275 | 0.016668 | 1.038525 | 10.1506 | 29.6746 |
| 14 January 2275 | 0.016668 | 1.039514 | 10.1756 | 29.6439 |
| 15 January 2275 | 0.016668 | 1.038674 | 10.1714 | 29.7101 |
| 16 January 2275 | 0.016668 | 1.039085 | 10.1603 | 29.7042 |
| 17 January 2275 | 0.016668 | 1.040849 | 10.1589 | 29.6932 |
| 18 January 2275 | 0.016668 | 1.042121 | 10.1626 | 29.7339 |
| 19 January 2275 | 0.016668 | 1.043201 | 10.1743 | 29.7680 |
| 20 January 2275 | 0.016667 | 1.042766 | 10.1666 | 29.7667 |
| 21 January 2275 | 0.016667 | 1.042482 | 10.1631 | 29.8518 |
| 22 January 2275 | 0.016667 | 1.043766 | 10.1484 | 29.8298 |
| 23 January 2275 | 0.016668 | 1.042896 | 10.1514 | 29.8489 |
| 24 January 2275 | 0.016667 | 1.040919 | 10.1308 | 29.8155 |
| 25 January 2275 | 0.016668 | 1.040842 | 10.1239 | 29.8472 |
| 26 January 2275 | 0.016667 | 1.041657 | 10.1369 | 29.8866 |
| 27 January 2275 | 0.016668 | 1.040332 | 10.1260 | 29.8831 |
| 28 January 2275 | 0.016667 | 1.040415 | 10.0990 | 29.9249 |
| 29 January 2275 | 0.016668 | 1.038705 | 10.1001 | 29.9192 |
| 30 January 2275 | 0.016668 | 1.039735 | 10.0830 | 29.9086 |
| 31 January 2275 | 0.016667 | 1.037973 | 10.0771 | 29.9204 |
