Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2258
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2258 | 0.016672 | 1.031481 | 10.2227 | 29.6546 |
| 2 October 2258 | 0.016672 | 1.031127 | 10.2065 | 29.6802 |
| 3 October 2258 | 0.016672 | 1.031053 | 10.2060 | 29.6878 |
| 4 October 2258 | 0.016672 | 1.031704 | 10.1909 | 29.6572 |
| 5 October 2258 | 0.016671 | 1.029894 | 10.1928 | 29.5707 |
| 6 October 2258 | 0.016671 | 1.029345 | 10.1911 | 29.5538 |
| 7 October 2258 | 0.016672 | 1.029985 | 10.1847 | 29.5169 |
| 8 October 2258 | 0.016671 | 1.031366 | 10.1891 | 29.4925 |
| 9 October 2258 | 0.016671 | 1.030763 | 10.1904 | 29.4640 |
| 10 October 2258 | 0.016672 | 1.030097 | 10.1959 | 29.4598 |
| 11 October 2258 | 0.016672 | 1.031099 | 10.1889 | 29.4851 |
| 12 October 2258 | 0.016671 | 1.029276 | 10.1780 | 29.4959 |
| 13 October 2258 | 0.016672 | 1.030906 | 10.1743 | 29.4847 |
| 14 October 2258 | 0.016672 | 1.028851 | 10.1752 | 29.4913 |
| 15 October 2258 | 0.016672 | 1.029724 | 10.1527 | 29.5519 |
| 16 October 2258 | 0.016673 | 1.029233 | 10.1698 | 29.5580 |
| 17 October 2258 | 0.016674 | 1.028160 | 10.1563 | 29.5618 |
| 18 October 2258 | 0.016673 | 1.027670 | 10.1576 | 29.5479 |
| 19 October 2258 | 0.016673 | 1.028125 | 10.1601 | 29.5779 |
| 20 October 2258 | 0.016673 | 1.028153 | 10.1564 | 29.5742 |
| 21 October 2258 | 0.016672 | 1.030033 | 10.1645 | 29.5330 |
| 22 October 2258 | 0.016672 | 1.029465 | 10.1707 | 29.5116 |
| 23 October 2258 | 0.016671 | 1.031675 | 10.1659 | 29.4823 |
| 24 October 2258 | 0.016671 | 1.032572 | 10.1808 | 29.5119 |
| 25 October 2258 | 0.016671 | 1.032983 | 10.1839 | 29.4734 |
| 26 October 2258 | 0.016671 | 1.033419 | 10.1801 | 29.4667 |
| 27 October 2258 | 0.016670 | 1.031377 | 10.1934 | 29.4863 |
| 28 October 2258 | 0.016670 | 1.032527 | 10.1778 | 29.4543 |
| 29 October 2258 | 0.016670 | 1.031982 | 10.1805 | 29.4626 |
| 30 October 2258 | 0.016670 | 1.029826 | 10.1817 | 29.5129 |
| 31 October 2258 | 0.016670 | 1.028969 | 10.2009 | 29.5055 |
