Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2237
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2237 | 0.016674 | 1.034359 | 10.0434 | 29.9329 |
| 2 March 2237 | 0.016674 | 1.034564 | 10.0476 | 29.9048 |
| 3 March 2237 | 0.016673 | 1.034148 | 10.0474 | 29.9038 |
| 4 March 2237 | 0.016673 | 1.034659 | 10.0467 | 29.8795 |
| 5 March 2237 | 0.016673 | 1.033468 | 10.0446 | 29.8468 |
| 6 March 2237 | 0.016674 | 1.032259 | 10.0340 | 29.8406 |
| 7 March 2237 | 0.016673 | 1.032896 | 10.0152 | 29.8805 |
| 8 March 2237 | 0.016673 | 1.030833 | 10.0179 | 29.8246 |
| 9 March 2237 | 0.016673 | 1.031069 | 9.9972 | 29.8701 |
| 10 March 2237 | 0.016672 | 1.029696 | 9.9976 | 29.8176 |
| 11 March 2237 | 0.016672 | 1.030513 | 9.9952 | 29.8034 |
| 12 March 2237 | 0.016672 | 1.031979 | 9.9962 | 29.8016 |
| 13 March 2237 | 0.016671 | 1.032184 | 9.9836 | 29.7985 |
| 14 March 2237 | 0.016670 | 1.032836 | 9.9806 | 29.7908 |
| 15 March 2237 | 0.016671 | 1.034831 | 9.9792 | 29.7494 |
| 16 March 2237 | 0.016670 | 1.034406 | 9.9631 | 29.7640 |
| 17 March 2237 | 0.016669 | 1.035004 | 9.9612 | 29.7233 |
| 18 March 2237 | 0.016669 | 1.034696 | 9.9469 | 29.7034 |
| 19 March 2237 | 0.016669 | 1.035487 | 9.9398 | 29.7353 |
| 20 March 2237 | 0.016669 | 1.034077 | 9.9359 | 29.7368 |
| 21 March 2237 | 0.016669 | 1.031311 | 9.9461 | 29.6795 |
| 22 March 2237 | 0.016670 | 1.032112 | 9.9410 | 29.7284 |
| 23 March 2237 | 0.016670 | 1.029029 | 9.9653 | 29.6982 |
| 24 March 2237 | 0.016670 | 1.028818 | 9.9667 | 29.7386 |
| 25 March 2237 | 0.016671 | 1.027872 | 9.9932 | 29.7473 |
| 26 March 2237 | 0.016671 | 1.025072 | 9.9929 | 29.7542 |
| 27 March 2237 | 0.016672 | 1.026381 | 10.0063 | 29.7679 |
| 28 March 2237 | 0.016672 | 1.024519 | 10.0048 | 29.7766 |
| 29 March 2237 | 0.016672 | 1.026601 | 10.0110 | 29.7884 |
| 30 March 2237 | 0.016672 | 1.026410 | 9.9903 | 29.8031 |
| 31 March 2237 | 0.016672 | 1.025034 | 9.9892 | 29.8137 |
