Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2236
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2236 | 0.016674 | 1.039637 | 10.0904 | 29.8413 |
| 2 March 2236 | 0.016674 | 1.036456 | 10.0876 | 29.8860 |
| 3 March 2236 | 0.016674 | 1.036561 | 10.0838 | 29.8542 |
| 4 March 2236 | 0.016673 | 1.035628 | 10.0704 | 29.9118 |
| 5 March 2236 | 0.016674 | 1.033056 | 10.0502 | 29.8793 |
| 6 March 2236 | 0.016673 | 1.033020 | 10.0610 | 29.8765 |
| 7 March 2236 | 0.016673 | 1.032078 | 10.0406 | 29.8975 |
| 8 March 2236 | 0.016673 | 1.032611 | 10.0475 | 29.9049 |
| 9 March 2236 | 0.016673 | 1.032311 | 10.0263 | 29.8871 |
| 10 March 2236 | 0.016672 | 1.034712 | 10.0428 | 29.9296 |
| 11 March 2236 | 0.016672 | 1.034860 | 10.0247 | 29.8663 |
| 12 March 2236 | 0.016672 | 1.035871 | 10.0150 | 29.9056 |
| 13 March 2236 | 0.016672 | 1.034986 | 10.0058 | 29.8454 |
| 14 March 2236 | 0.016671 | 1.035186 | 10.0052 | 29.9025 |
| 15 March 2236 | 0.016671 | 1.036822 | 10.0210 | 29.8566 |
| 16 March 2236 | 0.016671 | 1.035784 | 10.0302 | 29.8578 |
| 17 March 2236 | 0.016671 | 1.034285 | 10.0274 | 29.8283 |
| 18 March 2236 | 0.016671 | 1.033843 | 10.0319 | 29.8258 |
| 19 March 2236 | 0.016671 | 1.033909 | 10.0369 | 29.8740 |
| 20 March 2236 | 0.016671 | 1.034819 | 10.0506 | 29.8581 |
| 21 March 2236 | 0.016672 | 1.033863 | 10.0580 | 29.8447 |
| 22 March 2236 | 0.016672 | 1.034091 | 10.0631 | 29.8586 |
| 23 March 2236 | 0.016672 | 1.033614 | 10.0623 | 29.7984 |
| 24 March 2236 | 0.016672 | 1.034984 | 10.0911 | 29.8077 |
| 25 March 2236 | 0.016673 | 1.035640 | 10.0914 | 29.8227 |
| 26 March 2236 | 0.016674 | 1.035931 | 10.0898 | 29.7929 |
| 27 March 2236 | 0.016674 | 1.037731 | 10.0953 | 29.7649 |
| 28 March 2236 | 0.016674 | 1.038537 | 10.0861 | 29.7890 |
| 29 March 2236 | 0.016674 | 1.040283 | 10.0866 | 29.7262 |
| 30 March 2236 | 0.016675 | 1.042375 | 10.1077 | 29.7453 |
| 31 March 2236 | 0.016675 | 1.042743 | 10.1077 | 29.7587 |
