Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2230
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2230 | 0.016663 | 1.016289 | 9.8983 | 29.6860 |
| 2 October 2230 | 0.016663 | 1.017846 | 9.8896 | 29.7165 |
| 3 October 2230 | 0.016663 | 1.017770 | 9.8728 | 29.7833 |
| 4 October 2230 | 0.016663 | 1.017964 | 9.8852 | 29.7872 |
| 5 October 2230 | 0.016662 | 1.018058 | 9.8720 | 29.7411 |
| 6 October 2230 | 0.016662 | 1.018330 | 9.8927 | 29.8059 |
| 7 October 2230 | 0.016661 | 1.019487 | 9.8951 | 29.7538 |
| 8 October 2230 | 0.016661 | 1.021026 | 9.8775 | 29.7801 |
| 9 October 2230 | 0.016661 | 1.020286 | 9.8979 | 29.7244 |
| 10 October 2230 | 0.016662 | 1.020536 | 9.9039 | 29.7235 |
| 11 October 2230 | 0.016662 | 1.019721 | 9.8986 | 29.6846 |
| 12 October 2230 | 0.016661 | 1.022252 | 9.9147 | 29.7243 |
| 13 October 2230 | 0.016661 | 1.019916 | 9.9118 | 29.7011 |
| 14 October 2230 | 0.016662 | 1.021059 | 9.9249 | 29.6968 |
| 15 October 2230 | 0.016662 | 1.020343 | 9.9114 | 29.6586 |
| 16 October 2230 | 0.016662 | 1.020051 | 9.9307 | 29.7188 |
| 17 October 2230 | 0.016663 | 1.020149 | 9.9464 | 29.6956 |
| 18 October 2230 | 0.016663 | 1.019970 | 9.9384 | 29.6891 |
| 19 October 2230 | 0.016663 | 1.021032 | 9.9540 | 29.6518 |
| 20 October 2230 | 0.016664 | 1.018927 | 9.9402 | 29.6575 |
| 21 October 2230 | 0.016664 | 1.018256 | 9.9525 | 29.6323 |
| 22 October 2230 | 0.016664 | 1.017413 | 9.9476 | 29.6678 |
| 23 October 2230 | 0.016664 | 1.018202 | 9.9532 | 29.6633 |
| 24 October 2230 | 0.016665 | 1.017840 | 9.9587 | 29.6383 |
| 25 October 2230 | 0.016664 | 1.018375 | 9.9603 | 29.6778 |
| 26 October 2230 | 0.016664 | 1.018491 | 9.9508 | 29.7175 |
| 27 October 2230 | 0.016664 | 1.017009 | 9.9569 | 29.7050 |
| 28 October 2230 | 0.016664 | 1.018209 | 9.9409 | 29.7120 |
| 29 October 2230 | 0.016664 | 1.019857 | 9.9368 | 29.7426 |
| 30 October 2230 | 0.016663 | 1.018279 | 9.9401 | 29.7367 |
| 31 October 2230 | 0.016663 | 1.019947 | 9.9438 | 29.7777 |
