Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2228
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2228 | 0.016671 | 1.032006 | 10.0461 | 29.3749 |
| 2 March 2228 | 0.016671 | 1.030315 | 10.0564 | 29.3411 |
| 3 March 2228 | 0.016671 | 1.031486 | 10.0636 | 29.3639 |
| 4 March 2228 | 0.016672 | 1.029560 | 10.0642 | 29.3376 |
| 5 March 2228 | 0.016672 | 1.029633 | 10.0615 | 29.3285 |
| 6 March 2228 | 0.016672 | 1.029377 | 10.0691 | 29.3365 |
| 7 March 2228 | 0.016672 | 1.030720 | 10.0669 | 29.3630 |
| 8 March 2228 | 0.016673 | 1.030831 | 10.0875 | 29.3377 |
| 9 March 2228 | 0.016673 | 1.028983 | 10.0838 | 29.3781 |
| 10 March 2228 | 0.016672 | 1.029502 | 10.0903 | 29.3769 |
| 11 March 2228 | 0.016673 | 1.031493 | 10.0842 | 29.3858 |
| 12 March 2228 | 0.016673 | 1.030763 | 10.0901 | 29.3945 |
| 13 March 2228 | 0.016673 | 1.031259 | 10.0730 | 29.3666 |
| 14 March 2228 | 0.016673 | 1.033492 | 10.0745 | 29.3256 |
| 15 March 2228 | 0.016673 | 1.033487 | 10.0634 | 29.3017 |
| 16 March 2228 | 0.016673 | 1.033273 | 10.0506 | 29.2893 |
| 17 March 2228 | 0.016673 | 1.035176 | 10.0502 | 29.2919 |
| 18 March 2228 | 0.016673 | 1.034874 | 10.0547 | 29.3015 |
| 19 March 2228 | 0.016673 | 1.033980 | 10.0457 | 29.2575 |
| 20 March 2228 | 0.016672 | 1.034156 | 10.0470 | 29.2666 |
| 21 March 2228 | 0.016672 | 1.035762 | 10.0383 | 29.2256 |
| 22 March 2228 | 0.016672 | 1.036226 | 10.0257 | 29.2481 |
| 23 March 2228 | 0.016672 | 1.035198 | 10.0364 | 29.2450 |
| 24 March 2228 | 0.016672 | 1.035791 | 10.0190 | 29.2525 |
| 25 March 2228 | 0.016672 | 1.035446 | 10.0082 | 29.2972 |
| 26 March 2228 | 0.016671 | 1.034573 | 9.9981 | 29.2485 |
| 27 March 2228 | 0.016672 | 1.035029 | 9.9874 | 29.3131 |
| 28 March 2228 | 0.016671 | 1.034157 | 9.9831 | 29.3080 |
| 29 March 2228 | 0.016671 | 1.032825 | 9.9855 | 29.3353 |
| 30 March 2228 | 0.016670 | 1.032507 | 9.9908 | 29.3478 |
| 31 March 2228 | 0.016671 | 1.033039 | 9.9945 | 29.3178 |
