Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2213
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2213 | 0.016670 | 10.0268 | 29.4789 | 3,614.8 |
| 2 January 2213 | 0.016670 | 10.0034 | 29.4920 | 3,617.8 |
| 3 January 2213 | 0.016671 | 9.9765 | 29.4894 | 3,617.8 |
| 4 January 2213 | 0.016671 | 9.9759 | 29.4884 | 3,618.4 |
| 5 January 2213 | 0.016671 | 9.9761 | 29.5305 | 3,613.8 |
| 6 January 2213 | 0.016671 | 9.9578 | 29.5367 | 3,611.4 |
| 7 January 2213 | 0.016671 | 9.9492 | 29.5283 | 3,610.5 |
| 8 January 2213 | 0.016671 | 9.9663 | 29.5033 | 3,610.7 |
| 9 January 2213 | 0.016671 | 9.9603 | 29.5523 | 3,615.2 |
| 10 January 2213 | 0.016670 | 9.9686 | 29.4851 | 3,611.9 |
| 11 January 2213 | 0.016671 | 9.9793 | 29.5100 | 3,614.9 |
| 12 January 2213 | 0.016670 | 9.9853 | 29.4970 | 3,611.8 |
| 13 January 2213 | 0.016669 | 9.9877 | 29.4957 | 3,611.1 |
| 14 January 2213 | 0.016669 | 10.0044 | 29.5200 | 3,617.0 |
| 15 January 2213 | 0.016669 | 9.9916 | 29.4704 | 3,617.8 |
| 16 January 2213 | 0.016669 | 10.0048 | 29.4904 | 3,622.1 |
| 17 January 2213 | 0.016669 | 10.0057 | 29.5453 | 3,618.8 |
| 18 January 2213 | 0.016668 | 9.9904 | 29.5415 | 3,620.5 |
| 19 January 2213 | 0.016669 | 9.9798 | 29.5275 | 3,622.7 |
| 20 January 2213 | 0.016669 | 9.9990 | 29.5351 | 3,617.4 |
| 21 January 2213 | 0.016668 | 9.9928 | 29.5655 | 3,619.5 |
| 22 January 2213 | 0.016668 | 9.9939 | 29.5945 | 3,622.4 |
| 23 January 2213 | 0.016668 | 9.9806 | 29.5858 | 3,624.7 |
| 24 January 2213 | 0.016669 | 10.0049 | 29.5745 | 3,625.4 |
| 25 January 2213 | 0.016668 | 10.0010 | 29.5665 | 3,620.9 |
| 26 January 2213 | 0.016668 | 9.9948 | 29.6244 | 3,624.1 |
| 27 January 2213 | 0.016668 | 9.9990 | 29.5992 | 3,626.0 |
| 28 January 2213 | 0.016668 | 10.0258 | 29.5796 | 3,626.5 |
| 29 January 2213 | 0.016668 | 10.0067 | 29.5802 | 3,627.1 |
| 30 January 2213 | 0.016669 | 10.0122 | 29.5697 | 3,624.0 |
| 31 January 2213 | 0.016668 | 10.0265 | 29.5527 | 3,625.8 |
