Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 2210
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 June 2210 | 0.016665 | 10.1075 | 29.3208 | 3,586.2 |
| 2 June 2210 | 0.016666 | 10.1014 | 29.3327 | 3,587.6 |
| 3 June 2210 | 0.016665 | 10.0969 | 29.2916 | 3,588.8 |
| 4 June 2210 | 0.016665 | 10.1101 | 29.3135 | 3,583.0 |
| 5 June 2210 | 0.016665 | 10.1011 | 29.3214 | 3,584.9 |
| 6 June 2210 | 0.016665 | 10.0998 | 29.2836 | 3,580.3 |
| 7 June 2210 | 0.016665 | 10.1071 | 29.2814 | 3,575.6 |
| 8 June 2210 | 0.016664 | 10.1132 | 29.3079 | 3,580.2 |
| 9 June 2210 | 0.016665 | 10.1235 | 29.3094 | 3,576.0 |
| 10 June 2210 | 0.016664 | 10.1326 | 29.2823 | 3,580.5 |
| 11 June 2210 | 0.016664 | 10.1558 | 29.3432 | 3,578.0 |
| 12 June 2210 | 0.016663 | 10.1755 | 29.3254 | 3,579.3 |
| 13 June 2210 | 0.016663 | 10.1841 | 29.2955 | 3,576.9 |
| 14 June 2210 | 0.016663 | 10.1966 | 29.3008 | 3,580.4 |
| 15 June 2210 | 0.016663 | 10.1895 | 29.3261 | 3,579.5 |
| 16 June 2210 | 0.016663 | 10.2133 | 29.3361 | 3,575.8 |
| 17 June 2210 | 0.016663 | 10.1968 | 29.3030 | 3,580.4 |
| 18 June 2210 | 0.016663 | 10.2079 | 29.2898 | 3,575.6 |
| 19 June 2210 | 0.016664 | 10.2206 | 29.2539 | 3,577.2 |
| 20 June 2210 | 0.016664 | 10.2190 | 29.2501 | 3,579.9 |
| 21 June 2210 | 0.016665 | 10.2186 | 29.2271 | 3,585.0 |
| 22 June 2210 | 0.016665 | 10.2215 | 29.2074 | 3,579.9 |
| 23 June 2210 | 0.016665 | 10.2122 | 29.1891 | 3,583.0 |
| 24 June 2210 | 0.016665 | 10.2080 | 29.1701 | 3,585.7 |
| 25 June 2210 | 0.016666 | 10.2011 | 29.1514 | 3,585.3 |
| 26 June 2210 | 0.016665 | 10.2116 | 29.1264 | 3,589.9 |
| 27 June 2210 | 0.016666 | 10.2079 | 29.1239 | 3,587.5 |
| 28 June 2210 | 0.016665 | 10.1839 | 29.1996 | 3,593.6 |
| 29 June 2210 | 0.016666 | 10.1739 | 29.2083 | 3,592.4 |
| 30 June 2210 | 0.016665 | 10.1884 | 29.2035 | 3,590.2 |
