Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2210
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2210 | 0.016660 | 10.0081 | 29.1789 | 3,575.1 |
| 2 March 2210 | 0.016659 | 10.0244 | 29.1771 | 3,576.1 |
| 3 March 2210 | 0.016660 | 10.0463 | 29.1459 | 3,582.3 |
| 4 March 2210 | 0.016660 | 10.0665 | 29.1807 | 3,579.6 |
| 5 March 2210 | 0.016660 | 10.0794 | 29.1728 | 3,587.9 |
| 6 March 2210 | 0.016660 | 10.0852 | 29.2249 | 3,586.3 |
| 7 March 2210 | 0.016661 | 10.0966 | 29.2014 | 3,590.7 |
| 8 March 2210 | 0.016661 | 10.1186 | 29.2023 | 3,591.4 |
| 9 March 2210 | 0.016661 | 10.1183 | 29.1893 | 3,592.2 |
| 10 March 2210 | 0.016661 | 10.1085 | 29.1918 | 3,590.6 |
| 11 March 2210 | 0.016662 | 10.0883 | 29.1913 | 3,589.0 |
| 12 March 2210 | 0.016662 | 10.0911 | 29.1699 | 3,592.2 |
| 13 March 2210 | 0.016662 | 10.0787 | 29.1725 | 3,593.8 |
| 14 March 2210 | 0.016663 | 10.0569 | 29.1498 | 3,592.2 |
| 15 March 2210 | 0.016663 | 10.0397 | 29.1000 | 3,589.0 |
| 16 March 2210 | 0.016663 | 10.0436 | 29.0893 | 3,586.7 |
| 17 March 2210 | 0.016663 | 10.0466 | 29.1281 | 3,584.5 |
| 18 March 2210 | 0.016663 | 10.0290 | 29.1150 | 3,587.3 |
| 19 March 2210 | 0.016663 | 10.0383 | 29.0898 | 3,578.9 |
| 20 March 2210 | 0.016663 | 10.0443 | 29.0457 | 3,578.4 |
| 21 March 2210 | 0.016663 | 10.0426 | 29.0640 | 3,573.5 |
| 22 March 2210 | 0.016663 | 10.0472 | 29.0313 | 3,566.4 |
| 23 March 2210 | 0.016663 | 10.0650 | 28.9992 | 3,560.2 |
| 24 March 2210 | 0.016663 | 10.0518 | 28.9444 | 3,557.4 |
| 25 March 2210 | 0.016663 | 10.0759 | 28.9417 | 3,552.8 |
| 26 March 2210 | 0.016663 | 10.0680 | 28.9389 | 3,553.6 |
| 27 March 2210 | 0.016662 | 10.0572 | 28.9168 | 3,553.1 |
| 28 March 2210 | 0.016662 | 10.0608 | 28.9802 | 3,557.3 |
| 29 March 2210 | 0.016662 | 10.0548 | 28.9880 | 3,558.3 |
| 30 March 2210 | 0.016662 | 10.0536 | 28.9976 | 3,559.6 |
| 31 March 2210 | 0.016661 | 10.0345 | 28.9583 | 3,567.7 |
