Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 2209
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2209 | 0.016660 | 9.9855 | 29.6737 | 3,577.5 |
| 2 May 2209 | 0.016661 | 9.9698 | 29.6415 | 3,576.2 |
| 3 May 2209 | 0.016660 | 9.9886 | 29.5945 | 3,578.3 |
| 4 May 2209 | 0.016660 | 9.9658 | 29.6532 | 3,581.8 |
| 5 May 2209 | 0.016660 | 9.9686 | 29.6366 | 3,576.0 |
| 6 May 2209 | 0.016660 | 9.9719 | 29.6318 | 3,576.7 |
| 7 May 2209 | 0.016660 | 9.9831 | 29.5712 | 3,578.8 |
| 8 May 2209 | 0.016660 | 9.9815 | 29.6459 | 3,585.4 |
| 9 May 2209 | 0.016661 | 9.9878 | 29.6626 | 3,585.6 |
| 10 May 2209 | 0.016660 | 9.9731 | 29.6879 | 3,584.8 |
| 11 May 2209 | 0.016660 | 9.9745 | 29.6916 | 3,583.0 |
| 12 May 2209 | 0.016660 | 9.9855 | 29.7233 | 3,586.0 |
| 13 May 2209 | 0.016660 | 9.9778 | 29.7171 | 3,585.0 |
| 14 May 2209 | 0.016660 | 9.9849 | 29.7276 | 3,576.1 |
| 15 May 2209 | 0.016661 | 9.9797 | 29.7038 | 3,578.6 |
| 16 May 2209 | 0.016660 | 9.9725 | 29.6780 | 3,576.7 |
| 17 May 2209 | 0.016660 | 9.9583 | 29.6793 | 3,574.7 |
| 18 May 2209 | 0.016661 | 9.9552 | 29.6528 | 3,579.6 |
| 19 May 2209 | 0.016661 | 9.9326 | 29.6530 | 3,579.1 |
| 20 May 2209 | 0.016662 | 9.9341 | 29.6645 | 3,572.1 |
| 21 May 2209 | 0.016662 | 9.9143 | 29.6408 | 3,572.0 |
| 22 May 2209 | 0.016663 | 9.9171 | 29.6227 | 3,571.1 |
| 23 May 2209 | 0.016663 | 9.9146 | 29.5620 | 3,570.6 |
| 24 May 2209 | 0.016663 | 9.8969 | 29.5672 | 3,571.1 |
| 25 May 2209 | 0.016663 | 9.9065 | 29.6171 | 3,572.8 |
| 26 May 2209 | 0.016663 | 9.9112 | 29.5797 | 3,568.8 |
| 27 May 2209 | 0.016663 | 9.9267 | 29.5950 | 3,564.5 |
| 28 May 2209 | 0.016662 | 9.9312 | 29.5770 | 3,566.9 |
| 29 May 2209 | 0.016662 | 9.9244 | 29.5726 | 3,566.4 |
| 30 May 2209 | 0.016661 | 9.9523 | 29.6135 | 3,569.7 |
| 31 May 2209 | 0.016662 | 9.9419 | 29.6065 | 3,569.6 |
