Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, July 2207
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 July 2207 | 0.016663 | 9.8865 | 29.7843 | 3,618.4 |
| 2 July 2207 | 0.016663 | 9.8897 | 29.8022 | 3,619.3 |
| 3 July 2207 | 0.016662 | 9.8703 | 29.7804 | 3,618.1 |
| 4 July 2207 | 0.016662 | 9.8769 | 29.7665 | 3,616.7 |
| 5 July 2207 | 0.016663 | 9.8717 | 29.7710 | 3,615.9 |
| 6 July 2207 | 0.016663 | 9.8573 | 29.7826 | 3,609.9 |
| 7 July 2207 | 0.016663 | 9.8739 | 29.7546 | 3,615.3 |
| 8 July 2207 | 0.016662 | 9.8698 | 29.7206 | 3,608.4 |
| 9 July 2207 | 0.016662 | 9.8585 | 29.7339 | 3,608.6 |
| 10 July 2207 | 0.016662 | 9.8739 | 29.7266 | 3,602.7 |
| 11 July 2207 | 0.016662 | 9.8828 | 29.7772 | 3,601.0 |
| 12 July 2207 | 0.016661 | 9.8891 | 29.7293 | 3,597.8 |
| 13 July 2207 | 0.016662 | 9.8779 | 29.7928 | 3,592.3 |
| 14 July 2207 | 0.016662 | 9.9053 | 29.8072 | 3,594.6 |
| 15 July 2207 | 0.016661 | 9.8992 | 29.8119 | 3,586.3 |
| 16 July 2207 | 0.016661 | 9.9134 | 29.8059 | 3,582.9 |
| 17 July 2207 | 0.016661 | 9.9225 | 29.7889 | 3,580.9 |
| 18 July 2207 | 0.016661 | 9.9339 | 29.7799 | 3,573.8 |
| 19 July 2207 | 0.016661 | 9.9297 | 29.7741 | 3,573.6 |
| 20 July 2207 | 0.016661 | 9.9532 | 29.8097 | 3,574.1 |
| 21 July 2207 | 0.016661 | 9.9433 | 29.7395 | 3,571.1 |
| 22 July 2207 | 0.016661 | 9.9497 | 29.7881 | 3,575.5 |
| 23 July 2207 | 0.016661 | 9.9464 | 29.7917 | 3,578.7 |
| 24 July 2207 | 0.016662 | 9.9490 | 29.8057 | 3,580.3 |
| 25 July 2207 | 0.016662 | 9.9449 | 29.7988 | 3,585.5 |
| 26 July 2207 | 0.016661 | 9.9529 | 29.7831 | 3,586.2 |
| 27 July 2207 | 0.016662 | 9.9352 | 29.7726 | 3,592.3 |
| 28 July 2207 | 0.016662 | 9.9534 | 29.7830 | 3,594.1 |
| 29 July 2207 | 0.016663 | 9.9417 | 29.7572 | 3,590.1 |
| 30 July 2207 | 0.016662 | 9.9501 | 29.7557 | 3,591.0 |
| 31 July 2207 | 0.016662 | 9.9309 | 29.6880 | 3,587.7 |
