Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 2207
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2207 | 0.016664 | 9.7882 | 29.8129 | 3,630.6 |
| 2 May 2207 | 0.016664 | 9.7834 | 29.7785 | 3,627.5 |
| 3 May 2207 | 0.016664 | 9.7827 | 29.7561 | 3,622.1 |
| 4 May 2207 | 0.016664 | 9.8004 | 29.7763 | 3,625.9 |
| 5 May 2207 | 0.016663 | 9.8126 | 29.7181 | 3,626.9 |
| 6 May 2207 | 0.016664 | 9.8095 | 29.7466 | 3,625.9 |
| 7 May 2207 | 0.016663 | 9.8251 | 29.7419 | 3,621.5 |
| 8 May 2207 | 0.016664 | 9.8293 | 29.7417 | 3,626.9 |
| 9 May 2207 | 0.016664 | 9.8355 | 29.7655 | 3,619.5 |
| 10 May 2207 | 0.016664 | 9.8276 | 29.7758 | 3,619.8 |
| 11 May 2207 | 0.016664 | 9.8387 | 29.7321 | 3,619.9 |
| 12 May 2207 | 0.016664 | 9.8483 | 29.7801 | 3,612.3 |
| 13 May 2207 | 0.016665 | 9.8510 | 29.7950 | 3,614.6 |
| 14 May 2207 | 0.016665 | 9.8688 | 29.8289 | 3,613.9 |
| 15 May 2207 | 0.016666 | 9.8606 | 29.7785 | 3,610.9 |
| 16 May 2207 | 0.016666 | 9.8798 | 29.8201 | 3,606.5 |
| 17 May 2207 | 0.016666 | 9.8654 | 29.8185 | 3,610.1 |
| 18 May 2207 | 0.016667 | 9.8650 | 29.8225 | 3,611.0 |
| 19 May 2207 | 0.016666 | 9.8746 | 29.8596 | 3,609.7 |
| 20 May 2207 | 0.016666 | 9.8741 | 29.8500 | 3,614.4 |
| 21 May 2207 | 0.016666 | 9.8801 | 29.8461 | 3,623.3 |
| 22 May 2207 | 0.016667 | 9.8819 | 29.8715 | 3,622.5 |
| 23 May 2207 | 0.016667 | 9.8626 | 29.8528 | 3,624.0 |
| 24 May 2207 | 0.016666 | 9.8771 | 29.8466 | 3,632.2 |
| 25 May 2207 | 0.016666 | 9.8547 | 29.8076 | 3,631.1 |
| 26 May 2207 | 0.016666 | 9.8652 | 29.8700 | 3,632.9 |
| 27 May 2207 | 0.016666 | 9.8701 | 29.8197 | 3,629.9 |
| 28 May 2207 | 0.016666 | 9.8545 | 29.8624 | 3,627.7 |
| 29 May 2207 | 0.016665 | 9.8639 | 29.8432 | 3,628.3 |
| 30 May 2207 | 0.016665 | 9.8626 | 29.8046 | 3,625.7 |
| 31 May 2207 | 0.016665 | 9.8528 | 29.7999 | 3,622.9 |
