Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2202
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2202 | 0.016667 | 10.0692 | 29.5356 | 3,574.5 |
| 2 February 2202 | 0.016668 | 10.0837 | 29.5649 | 3,579.2 |
| 3 February 2202 | 0.016668 | 10.0945 | 29.5557 | 3,576.0 |
| 4 February 2202 | 0.016668 | 10.0898 | 29.5227 | 3,582.8 |
| 5 February 2202 | 0.016668 | 10.0979 | 29.5301 | 3,583.7 |
| 6 February 2202 | 0.016668 | 10.1124 | 29.5871 | 3,580.6 |
| 7 February 2202 | 0.016668 | 10.1066 | 29.5749 | 3,585.8 |
| 8 February 2202 | 0.016667 | 10.1155 | 29.5618 | 3,586.5 |
| 9 February 2202 | 0.016668 | 10.1377 | 29.6156 | 3,583.8 |
| 10 February 2202 | 0.016667 | 10.1325 | 29.6421 | 3,589.6 |
| 11 February 2202 | 0.016666 | 10.1504 | 29.5894 | 3,585.4 |
| 12 February 2202 | 0.016667 | 10.1574 | 29.6093 | 3,590.2 |
| 13 February 2202 | 0.016667 | 10.1824 | 29.6415 | 3,590.9 |
| 14 February 2202 | 0.016666 | 10.1821 | 29.6545 | 3,597.9 |
| 15 February 2202 | 0.016666 | 10.1892 | 29.6416 | 3,599.9 |
| 16 February 2202 | 0.016666 | 10.1680 | 29.6625 | 3,596.5 |
| 17 February 2202 | 0.016667 | 10.1753 | 29.6504 | 3,598.1 |
| 18 February 2202 | 0.016667 | 10.1561 | 29.6320 | 3,602.1 |
| 19 February 2202 | 0.016667 | 10.1499 | 29.6512 | 3,600.5 |
| 20 February 2202 | 0.016667 | 10.1148 | 29.6501 | 3,598.7 |
| 21 February 2202 | 0.016667 | 10.1106 | 29.6747 | 3,607.3 |
| 22 February 2202 | 0.016668 | 10.0831 | 29.6472 | 3,604.0 |
| 23 February 2202 | 0.016668 | 10.0876 | 29.6409 | 3,604.9 |
| 24 February 2202 | 0.016668 | 10.0703 | 29.6245 | 3,602.1 |
| 25 February 2202 | 0.016668 | 10.0559 | 29.6203 | 3,602.8 |
| 26 February 2202 | 0.016669 | 10.0652 | 29.6236 | 3,597.4 |
| 27 February 2202 | 0.016669 | 10.0510 | 29.5879 | 3,591.1 |
| 28 February 2202 | 0.016670 | 10.0585 | 29.5267 | 3,588.0 |
