Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2201
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2201 | 0.016673 | 10.0385 | 29.8155 | 3,529.3 |
| 2 August 2201 | 0.016672 | 10.0166 | 29.8580 | 3,531.0 |
| 3 August 2201 | 0.016672 | 10.0151 | 29.8044 | 3,529.1 |
| 4 August 2201 | 0.016672 | 9.9958 | 29.8053 | 3,534.5 |
| 5 August 2201 | 0.016672 | 9.9856 | 29.7896 | 3,537.4 |
| 6 August 2201 | 0.016670 | 9.9896 | 29.8286 | 3,537.7 |
| 7 August 2201 | 0.016670 | 9.9719 | 29.8087 | 3,535.6 |
| 8 August 2201 | 0.016670 | 9.9574 | 29.7516 | 3,543.5 |
| 9 August 2201 | 0.016670 | 9.9512 | 29.7695 | 3,539.7 |
| 10 August 2201 | 0.016669 | 9.9546 | 29.7529 | 3,547.3 |
| 11 August 2201 | 0.016669 | 9.9524 | 29.7224 | 3,543.5 |
| 12 August 2201 | 0.016669 | 9.9646 | 29.7330 | 3,551.1 |
| 13 August 2201 | 0.016670 | 9.9694 | 29.7180 | 3,552.0 |
| 14 August 2201 | 0.016669 | 9.9526 | 29.6848 | 3,553.6 |
| 15 August 2201 | 0.016670 | 9.9656 | 29.6541 | 3,558.4 |
| 16 August 2201 | 0.016670 | 9.9873 | 29.6298 | 3,552.3 |
| 17 August 2201 | 0.016669 | 9.9787 | 29.6773 | 3,558.2 |
| 18 August 2201 | 0.016669 | 9.9884 | 29.6464 | 3,557.4 |
| 19 August 2201 | 0.016669 | 10.0056 | 29.6083 | 3,554.9 |
| 20 August 2201 | 0.016670 | 10.0036 | 29.6167 | 3,557.0 |
| 21 August 2201 | 0.016670 | 9.9971 | 29.6202 | 3,555.5 |
| 22 August 2201 | 0.016670 | 9.9892 | 29.5727 | 3,551.0 |
| 23 August 2201 | 0.016670 | 9.9955 | 29.5892 | 3,555.8 |
| 24 August 2201 | 0.016670 | 9.9949 | 29.5371 | 3,548.6 |
| 25 August 2201 | 0.016671 | 9.9922 | 29.5332 | 3,553.1 |
| 26 August 2201 | 0.016670 | 9.9734 | 29.5255 | 3,551.5 |
| 27 August 2201 | 0.016671 | 9.9664 | 29.4876 | 3,543.9 |
| 28 August 2201 | 0.016671 | 9.9679 | 29.5260 | 3,548.1 |
| 29 August 2201 | 0.016671 | 9.9635 | 29.4978 | 3,547.4 |
| 30 August 2201 | 0.016671 | 9.9621 | 29.4898 | 3,540.5 |
| 31 August 2201 | 0.016671 | 9.9822 | 29.5098 | 3,536.3 |
