Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2187
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2187 | 0.016664 | 10.0614 | 29.5708 | 3,624.1 |
| 2 October 2187 | 0.016664 | 10.0737 | 29.6078 | 3,629.0 |
| 3 October 2187 | 0.016664 | 10.0763 | 29.5733 | 3,629.9 |
| 4 October 2187 | 0.016664 | 10.0668 | 29.5722 | 3,630.9 |
| 5 October 2187 | 0.016665 | 10.0873 | 29.5286 | 3,631.6 |
| 6 October 2187 | 0.016665 | 10.1011 | 29.5239 | 3,634.2 |
| 7 October 2187 | 0.016665 | 10.1115 | 29.5409 | 3,633.2 |
| 8 October 2187 | 0.016665 | 10.1063 | 29.4820 | 3,636.4 |
| 9 October 2187 | 0.016665 | 10.1185 | 29.4263 | 3,629.0 |
| 10 October 2187 | 0.016665 | 10.1306 | 29.4259 | 3,632.7 |
| 11 October 2187 | 0.016665 | 10.1380 | 29.4291 | 3,635.7 |
| 12 October 2187 | 0.016665 | 10.1455 | 29.3997 | 3,636.3 |
| 13 October 2187 | 0.016665 | 10.1551 | 29.3712 | 3,630.8 |
| 14 October 2187 | 0.016665 | 10.1440 | 29.4043 | 3,636.3 |
| 15 October 2187 | 0.016665 | 10.1283 | 29.3997 | 3,638.4 |
| 16 October 2187 | 0.016665 | 10.1244 | 29.3844 | 3,636.8 |
| 17 October 2187 | 0.016665 | 10.1116 | 29.3360 | 3,635.8 |
| 18 October 2187 | 0.016665 | 10.1191 | 29.3951 | 3,641.8 |
| 19 October 2187 | 0.016665 | 10.0857 | 29.3756 | 3,642.7 |
| 20 October 2187 | 0.016665 | 10.0818 | 29.3650 | 3,642.2 |
| 21 October 2187 | 0.016665 | 10.0885 | 29.3545 | 3,640.3 |
| 22 October 2187 | 0.016665 | 10.0628 | 29.3708 | 3,636.9 |
| 23 October 2187 | 0.016665 | 10.0716 | 29.3659 | 3,637.0 |
| 24 October 2187 | 0.016665 | 10.0573 | 29.3864 | 3,638.5 |
| 25 October 2187 | 0.016665 | 10.0656 | 29.4037 | 3,633.8 |
| 26 October 2187 | 0.016665 | 10.0518 | 29.3870 | 3,641.2 |
| 27 October 2187 | 0.016665 | 10.0528 | 29.3333 | 3,641.5 |
| 28 October 2187 | 0.016665 | 10.0445 | 29.3423 | 3,642.2 |
| 29 October 2187 | 0.016666 | 10.0387 | 29.3521 | 3,636.1 |
| 30 October 2187 | 0.016665 | 10.0248 | 29.3130 | 3,638.2 |
| 31 October 2187 | 0.016665 | 10.0400 | 29.3431 | 3,632.4 |
