Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 2168
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 2168 | 0.016668 | 9.9478 | 29.8860 | 3,614.7 |
| 2 December 2168 | 0.016669 | 9.9430 | 29.8817 | 3,615.8 |
| 3 December 2168 | 0.016669 | 9.9576 | 29.8453 | 3,612.1 |
| 4 December 2168 | 0.016669 | 9.9572 | 29.8120 | 3,611.9 |
| 5 December 2168 | 0.016669 | 9.9523 | 29.7850 | 3,610.7 |
| 6 December 2168 | 0.016670 | 9.9495 | 29.7629 | 3,608.2 |
| 7 December 2168 | 0.016669 | 9.9573 | 29.7666 | 3,607.7 |
| 8 December 2168 | 0.016669 | 9.9617 | 29.8026 | 3,607.9 |
| 9 December 2168 | 0.016669 | 9.9940 | 29.7983 | 3,605.1 |
| 10 December 2168 | 0.016670 | 10.0111 | 29.8373 | 3,608.4 |
| 11 December 2168 | 0.016669 | 10.0194 | 29.7954 | 3,611.7 |
| 12 December 2168 | 0.016670 | 10.0279 | 29.8665 | 3,612.8 |
| 13 December 2168 | 0.016670 | 10.0312 | 29.8375 | 3,610.5 |
| 14 December 2168 | 0.016670 | 10.0439 | 29.8518 | 3,610.4 |
| 15 December 2168 | 0.016670 | 10.0519 | 29.8884 | 3,606.1 |
| 16 December 2168 | 0.016671 | 10.0316 | 29.8303 | 3,602.9 |
| 17 December 2168 | 0.016670 | 10.0308 | 29.8130 | 3,602.6 |
| 18 December 2168 | 0.016671 | 10.0232 | 29.7857 | 3,603.4 |
| 19 December 2168 | 0.016671 | 9.9978 | 29.7968 | 3,595.8 |
| 20 December 2168 | 0.016671 | 9.9994 | 29.7471 | 3,595.4 |
| 21 December 2168 | 0.016671 | 9.9956 | 29.7350 | 3,591.1 |
| 22 December 2168 | 0.016671 | 9.9644 | 29.7108 | 3,592.5 |
| 23 December 2168 | 0.016671 | 9.9613 | 29.7015 | 3,590.5 |
| 24 December 2168 | 0.016671 | 9.9690 | 29.6422 | 3,588.7 |
| 25 December 2168 | 0.016671 | 9.9644 | 29.6398 | 3,588.2 |
| 26 December 2168 | 0.016671 | 9.9546 | 29.6729 | 3,592.0 |
| 27 December 2168 | 0.016671 | 9.9737 | 29.6960 | 3,596.1 |
| 28 December 2168 | 0.016671 | 9.9849 | 29.6894 | 3,592.4 |
| 29 December 2168 | 0.016671 | 9.9951 | 29.6316 | 3,601.7 |
| 30 December 2168 | 0.016670 | 10.0011 | 29.7013 | 3,598.7 |
| 31 December 2168 | 0.016670 | 10.0087 | 29.6571 | 3,606.5 |
