Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 2164
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2164 | 0.016661 | 10.0747 | 29.4682 | 3,601.5 |
| 2 May 2164 | 0.016661 | 10.0783 | 29.4535 | 3,603.4 |
| 3 May 2164 | 0.016662 | 10.0739 | 29.4993 | 3,602.8 |
| 4 May 2164 | 0.016662 | 10.0743 | 29.4847 | 3,594.3 |
| 5 May 2164 | 0.016662 | 10.0982 | 29.5170 | 3,595.6 |
| 6 May 2164 | 0.016661 | 10.0922 | 29.4562 | 3,596.4 |
| 7 May 2164 | 0.016662 | 10.0864 | 29.4783 | 3,601.4 |
| 8 May 2164 | 0.016662 | 10.0931 | 29.5001 | 3,597.4 |
| 9 May 2164 | 0.016662 | 10.0899 | 29.4689 | 3,605.9 |
| 10 May 2164 | 0.016663 | 10.0813 | 29.4508 | 3,606.8 |
| 11 May 2164 | 0.016663 | 10.0872 | 29.4988 | 3,612.1 |
| 12 May 2164 | 0.016663 | 10.0885 | 29.4725 | 3,620.0 |
| 13 May 2164 | 0.016663 | 10.0835 | 29.4765 | 3,615.6 |
| 14 May 2164 | 0.016664 | 10.0838 | 29.5026 | 3,619.2 |
| 15 May 2164 | 0.016664 | 10.0748 | 29.4933 | 3,627.7 |
| 16 May 2164 | 0.016664 | 10.0851 | 29.4689 | 3,627.5 |
| 17 May 2164 | 0.016663 | 10.0588 | 29.4282 | 3,632.6 |
| 18 May 2164 | 0.016664 | 10.0638 | 29.3893 | 3,633.0 |
| 19 May 2164 | 0.016663 | 10.0584 | 29.4323 | 3,629.7 |
| 20 May 2164 | 0.016663 | 10.0317 | 29.3643 | 3,630.2 |
| 21 May 2164 | 0.016662 | 10.0386 | 29.3803 | 3,629.3 |
| 22 May 2164 | 0.016662 | 10.0238 | 29.3612 | 3,627.5 |
| 23 May 2164 | 0.016662 | 10.0155 | 29.3323 | 3,628.9 |
| 24 May 2164 | 0.016662 | 10.0018 | 29.3128 | 3,630.2 |
| 25 May 2164 | 0.016661 | 10.0112 | 29.2611 | 3,630.6 |
| 26 May 2164 | 0.016662 | 9.9977 | 29.2868 | 3,631.5 |
| 27 May 2164 | 0.016662 | 10.0059 | 29.3136 | 3,623.3 |
| 28 May 2164 | 0.016661 | 10.0053 | 29.2770 | 3,621.1 |
| 29 May 2164 | 0.016661 | 10.0167 | 29.3068 | 3,621.8 |
| 30 May 2164 | 0.016662 | 10.0121 | 29.3093 | 3,618.0 |
| 31 May 2164 | 0.016661 | 10.0277 | 29.3581 | 3,616.8 |
